Mini-Future Long 98,7034 open end: Basiswert Exxon Mobil
DY834J
DE000DY834J1 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,91 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,93 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
30,00%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
104,27 USD
Quelle : NYSE ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 93,8548 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 98,7034 USD - Abstand zum Basispreis in % 9,99%
- Abstand zum Knock-Out in % 5,34%
- Hebel 9,83x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Long 98,7034 open end: Basiswert Exxon Mobil
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY834J / DE000DY834J1 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 23.05.2025 |
Erster Handelstag | 23.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
93,8548 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
98,7034 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,31974% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:59:13 Uhr mit Geld 0,91 EUR / Brief 0,93 EUR
Spread Absolut | 0,02 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,20 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 2,15% |
Hebel | 9,83x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 5,5666 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 5,34% |
Performance seit Auflegung in % | -4,21% |
Basiswert
Kurs | 104,27 USD |
Diff. Vortag in % | 2,40% |
52 Wochen Tief | 97,81 USD |
52 Wochen Hoch | 126,34 USD |
Quelle | NYSE, |
Basiswert | Exxon Mobil Corp. |
WKN / ISIN | 852549 / US30231G1022 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Energie/Rohstoffe |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB