Mini-Future Long 532,6572 open end: Basiswert MasterCard
DY834S
DE000DY834S2 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
7,33 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
7,35 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
6,08%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
590,12 USD
Quelle : NYSE ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 506,4925 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 532,6572 USD - Abstand zum Basispreis in % 14,17%
- Abstand zum Knock-Out in % 9,74%
- Hebel 7,04x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Long 532,6572 open end: Basiswert MasterCard
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY834S / DE000DY834S2 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 23.05.2025 |
Erster Handelstag | 23.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
506,4925 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
532,6572 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,31974% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:59:58 Uhr mit Geld 7,33 EUR / Brief 7,35 EUR
Spread Absolut | 0,02 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,20 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,27% |
Hebel | 7,04x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 57,4628 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 9,74% |
Performance seit Auflegung in % | 22,37% |
Basiswert
Kurs | 590,12 USD |
Diff. Vortag in % | 0,80% |
52 Wochen Tief | 428,86 USD |
52 Wochen Hoch | 591,05 USD |
Quelle | NYSE, |
Basiswert | MasterCard Inc. |
WKN / ISIN | A0F602 / US57636Q1040 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Finanzsektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB