Endlos Turbo Long 141,9248 open end: Basiswert 3M Co.
DY8584
DE000DY85846 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,37 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,38 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-13,95%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
145,50 USD
Quelle : NYSE ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 141,9248 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 141,9248 USD - Abstand zum Basispreis in % 2,46%
- Abstand zum Knock-Out in % 2,46%
- Hebel 33,74x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 141,9248 open end: Basiswert 3M Co.
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY8584 / DE000DY85846 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 26.05.2025 |
Erster Handelstag | 26.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
141,9248 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
141,9248 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,31974% p.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:58:52 Uhr mit Geld 0,37 EUR / Brief 0,38 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,10 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 2,63% |
Hebel | 33,74x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 3,5752 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 2,46% |
Performance seit Auflegung in % | -50,67% |
Basiswert
Kurs | 145,50 USD |
Diff. Vortag in % | -0,52% |
52 Wochen Tief | 98,27 USD |
52 Wochen Hoch | 156,28 USD |
Quelle | NYSE, |
Basiswert | 3M Co. |
WKN / ISIN | 851745 / US88579Y1010 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Konsumgüter |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB