Endlos Turbo Long 54,9472 open end: Basiswert Unicredito Italiano S.p.A.
DY858U
DE000DY858U7 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
3,22 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
3,27 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
20,15%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
58,20 EUR
Quelle : ENX SEDX ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 54,9472 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 54,9472 EUR - Abstand zum Basispreis in % 5,59%
- Abstand zum Knock-Out in % 5,59%
- Hebel 17,79x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 54,9472 open end: Basiswert Unicredito Italiano S.p.A.
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY858U / DE000DY858U7 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 26.05.2025 |
Erster Handelstag | 26.05.2025 |
Handelszeiten | 09:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
54,9472 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
54,9472 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:58:41 Uhr mit Geld 3,22 EUR / Brief 3,27 EUR
Spread Absolut | 0,05 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,05 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 1,53% |
Hebel | 17,79x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 3,2528 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 5,59% |
Performance seit Auflegung in % | 31,97% |
Basiswert
Kurs | 58,20 EUR |
Diff. Vortag in % | 0,67% |
52 Wochen Tief | 30,95 EUR |
52 Wochen Hoch | 58,38 EUR |
Quelle | ENX SEDX, |
Basiswert | Unicredito Italiano S.p.A. |
WKN / ISIN | A2DJV6 / IT0005239360 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Finanzsektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB