Mini-Future Short 1.249,7553 open end: Basiswert Netflix
DY854E
DE000DY854E0 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
5,56 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
6,25 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-12,58%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
1.241,68 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
(Stand 05.06. 04:01 Uhr) 1.312,2235 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 05.06. 04:01 Uhr) 1.249,7553 USD - Abstand zum Basispreis in % 5,68%
- Abstand zum Knock-Out in % 0,65%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Short 1.249,7553 open end: Basiswert Netflix
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 05.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY854E / DE000DY854E0 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 26.05.2025 |
Erster Handelstag | 26.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 05.06. 04:01 Uhr) |
1.312,2235 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 05.06. 04:01 Uhr) |
1.249,7553 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 05.06.2025 15:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | -0,18026% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 5,44 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 05.06.2025, 15:51:58 Uhr mit Geld 5,56 EUR / Brief 6,25 EUR
Spread Absolut | 0,69 EUR |
Spread Homogenisiert | 6,90 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 11,04% |
Hebel | -- |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 8,0753 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 0,65% |
Performance seit Auflegung in % | -49,13% |
Basiswert
Kurs | 1.241,68 USD |
Diff. Vortag in % | -0,76% |
52 Wochen Tief | 588,43 USD |
52 Wochen Hoch | 1.262,65 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | Netflix Inc. |
WKN / ISIN | 552484 / US64110L1061 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Medien/ Entertainment |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB