X-Turbo Endlos Short: DAX (Performance), X-DAX PERFORMANCE-INDEX
DY86J2
DE000DY86J21 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
24,21 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
24,24 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
24.000,00 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
-
Basispreis
26.445,59 PKT -
Knock-Out-Barriere
26.445,59 PKT - Abstand zum Basispreis in % 10,20%
- Hebel 9,91x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
X-Turbo Endlos Short: DAX (Performance), X-DAX PERFORMANCE-INDEX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 30.05.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY86J2 / DE000DY86J21 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | X-Turbo Endlos |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 26.05.2025 |
Erster Handelstag | 26.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos | |||||||||||||||||||||||||||
Basispreis |
26.445,59 PKT | |||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
26.445,59 PKT | |||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | -0,85100% p.a. | |||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | |||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
ISIN / WKN | DE0008469008 / 846900 |
Name | DAX (Performance) |
Typ | Index |
Land / Quotierung | Deutschland / L&S TradeCen |
Datum / Uhrzeit | 01.06. / |
Kurs | 24.000,00 PKT |
ISIN / WKN | DE000A0C4CA0 / A0C4CA |
Name | X-DAX PERFORMANCE-INDEX |
Typ | Index |
Land / Quotierung | Deutschland / DAX Ind |
Datum / Uhrzeit | 30.05. / |
Kurs | 24.059,00 PKT |
X-Turbos werden von 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr und von 17:45 Uhr bis 22:00 Uhr auf den X-DAX (ISIN DE000A0C4CA0) gehandelt. Im restlichen Zeitraum werden diese Produkte auf den DAX (ISIN DE0008469008) gehandelt
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB