Endlos Turbo Long 274,4712 open end: Basiswert Hannover Rück
DY8703
DE000DY87032 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,95 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1,03 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
90,00%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
284,20 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 274,4712 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 274,4712 EUR - Abstand zum Basispreis in % 3,42%
- Abstand zum Knock-Out in % 3,42%
- Hebel 27,57x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 274,4712 open end: Basiswert Hannover Rück
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY8703 / DE000DY87032 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
274,4712 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
274,4712 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:59:56 Uhr mit Geld 0,95 EUR / Brief 1,03 EUR
Spread Absolut | 0,08 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,80 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 7,77% |
Hebel | 27,57x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 9,7288 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 3,42% |
Performance seit Auflegung in % | 63,79% |
Basiswert
Kurs | 284,20 EUR |
Diff. Vortag in % | 1,72% |
52 Wochen Tief | 208,90 EUR |
52 Wochen Hoch | 292,60 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Hannover Rück SE |
WKN / ISIN | 840221 / DE0008402215 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Finanzsektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB