Mini-Future Long 282,6557 open end: Basiswert Tesla Inc
DY87WN
DE000DY87WN3 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
1,22 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1,41 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-78,10%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
295,13 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
(Stand 05.06. 04:01 Uhr) 268,7203 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 05.06. 04:01 Uhr) 282,6557 USD - Abstand zum Basispreis in % 8,95%
- Abstand zum Knock-Out in % 4,23%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Long 282,6557 open end: Basiswert Tesla Inc
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 05.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY87WN / DE000DY87WN3 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 05.06. 04:01 Uhr) |
268,7203 USD | |||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 05.06. 04:01 Uhr) |
282,6557 USD | |||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | |||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 05.06.2025 21:13 | |||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,81974% p.a. | |||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,50% | |||||||||||||||||||||||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 1,22 EUR | |||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 05.06.2025, 21:13:13 Uhr mit Geld 1,22 EUR / Brief 1,41 EUR
Spread Absolut | 0,19 EUR |
Spread Homogenisiert | 1,90 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 13,48% |
Hebel | -- |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 12,4743 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 4,23% |
Performance seit Auflegung in % | -82,11% |
Basiswert
Kurs | 295,13 USD |
Diff. Vortag in % | 3,71% |
52 Wochen Tief | 167,43 USD |
52 Wochen Hoch | 488,50 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | Tesla Inc |
WKN / ISIN | A1CX3T / US88160R1014 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Kraftfahrzeugindustrie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB