Endlos Turbo Long 631,217 open end: Basiswert Meta Platforms
DY8771
DE000DY87719 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
5,89 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
5,90 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
24,00%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
697,68 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 631,217 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 631,217 USD - Abstand zum Basispreis in % 9,53%
- Abstand zum Knock-Out in % 9,53%
- Hebel 10,38x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 631,217 open end: Basiswert Meta Platforms
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY8771 / DE000DY87719 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
631,217 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
631,217 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,31974% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:59:55 Uhr mit Geld 5,89 EUR / Brief 5,90 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,10 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,17% |
Hebel | 10,38x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 66,463 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 9,53% |
Performance seit Auflegung in % | 547,25% |
Basiswert
Kurs | 697,68 USD |
Diff. Vortag in % | 1,92% |
52 Wochen Tief | 442,67 USD |
52 Wochen Hoch | 740,91 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | Meta Platforms Inc. |
WKN / ISIN | A1JWVX / US30303M1027 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Informationstechnologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB