Mini-Future Long 143,1048 open end: Basiswert Qualcomm
DY87WH
DE000DY87WH5 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
1,19 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1,21 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
13,33%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
149,20 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 136,0468 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 143,1048 USD - Abstand zum Basispreis in % 8,82%
- Abstand zum Knock-Out in % 4,09%
- Hebel 10,85x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Long 143,1048 open end: Basiswert Qualcomm
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY87WH / DE000DY87WH5 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
136,0468 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
143,1048 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,31974% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:59:54 Uhr mit Geld 1,19 EUR / Brief 1,21 EUR
Spread Absolut | 0,02 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,20 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 1,65% |
Hebel | 10,85x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 6,0952 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 4,09% |
Performance seit Auflegung in % | 9,17% |
Basiswert
Kurs | 149,20 USD |
Diff. Vortag in % | 1,13% |
52 Wochen Tief | 120,92 USD |
52 Wochen Hoch | 230,63 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | Qualcomm Inc. |
WKN / ISIN | 883121 / US7475251036 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Informationstechnologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB