Endlos Turbo Long 199,579 open end: Basiswert Boeing Co.
DY8764
DE000DY87644 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
1,05 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1,06 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
15,38%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
210,80 USD
Quelle : NYSE ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 199,579 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 199,579 USD - Abstand zum Basispreis in % 5,32%
- Abstand zum Knock-Out in % 5,32%
- Hebel 17,51x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 199,579 open end: Basiswert Boeing Co.
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY8764 / DE000DY87644 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
199,579 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
199,579 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,31974% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:59:57 Uhr mit Geld 1,05 EUR / Brief 1,06 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,10 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,94% |
Hebel | 17,51x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 11,221 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 5,32% |
Performance seit Auflegung in % | 138,64% |
Basiswert
Kurs | 210,80 USD |
Diff. Vortag in % | 0,85% |
52 Wochen Tief | 128,92 USD |
52 Wochen Hoch | 215,80 USD |
Quelle | NYSE, |
Basiswert | Boeing Co. |
WKN / ISIN | 850471 / US0970231058 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Transport/Verkehrssektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB