Mini-Future Long 131,5093 open end: Basiswert NVIDIA
DY87V5
DE000DY87V57 // Quelle: DZ BANK: Geld 06.06. , Brief 06.06.
1,51 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1,53 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
15,27%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
141,81 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
125,056 USD -
Knock-Out-Barriere
131,5093 USD - Abstand zum Basispreis in % 11,81%
- Abstand zum Knock-Out in % 7,26%
- Hebel 8,16x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Mini-Future Long 131,5093 open end: Basiswert NVIDIA
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY87V5 / DE000DY87V57 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
125,056 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
131,5093 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,81974% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 18:00:21 Uhr mit Geld 1,51 EUR / Brief 1,53 EUR
Spread Absolut | 0,02 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,20 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 1,31% |
Hebel | 8,16x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 10,3007 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 7,26% |
Performance seit Auflegung in % | 77,65% |
Basiswert
Kurs | 141,81 USD |
Diff. Vortag in % | 1,34% |
52 Wochen Tief | 86,64 USD |
52 Wochen Hoch | 153,13 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | NVIDIA Corp. |
WKN / ISIN | 918422 / US67066G1040 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Technologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB