Endlos Turbo Long 334,3607 open end: Basiswert Tesla Inc
DY8791
DE000DY87917 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,12 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-89,19%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
295,13 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
(Stand 02.06. 04:01 Uhr) 334,3607 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 02.06. 04:01 Uhr) 334,3607 USD - Abstand zum Basispreis in % -13,29%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 334,3607 open end: Basiswert Tesla Inc
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 02.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY8791 / DE000DY87917 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 02.06. 04:01 Uhr) |
334,3607 USD | ||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 02.06. 04:01 Uhr) |
334,3607 USD | ||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 02.06.2025 17:08 | ||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,83154% p.a. | ||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,50% | ||||||||||||||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,001 EUR | ||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 295,13 USD |
Diff. Vortag in % | 3,71% |
52 Wochen Tief | 167,43 USD |
52 Wochen Hoch | 488,50 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | Tesla Inc |
WKN / ISIN | A1CX3T / US88160R1014 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Kraftfahrzeugindustrie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB