Endlos Turbo Long 132,5204 open end: Basiswert Krones
DY8712
DE000DY87123 // Quelle: DZ BANK: Geld 09.06. , Brief 09.06.
1,04 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1,08 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
6,12%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
142,40 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
132,5204 EUR -
Knock-Out-Barriere
132,5204 EUR - Abstand zum Basispreis in % 6,94%
- Abstand zum Knock-Out in % 6,94%
- Hebel 13,23x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Endlos Turbo Long 132,5204 open end: Basiswert Krones
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 09.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY8712 / DE000DY87123 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
132,5204 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
132,5204 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 09.06.2025, 09:27:44 Uhr mit Geld 1,04 EUR / Brief 1,08 EUR
Spread Absolut | 0,04 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,40 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 3,70% |
Hebel | 13,23x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 9,8796 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 6,94% |
Performance seit Auflegung in % | 22,35% |
Basiswert
Kurs | 142,40 EUR |
Diff. Vortag in % | -0,28% |
52 Wochen Tief | 100,20 EUR |
52 Wochen Hoch | 145,80 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Krones AG |
WKN / ISIN | 633500 / DE0006335003 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Industrie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB