Endlos Turbo Long 3.755,32 open end: Basiswert TecDAX
DY88LU
DE000DY88LU9 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
1,96 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
1,55%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
3.942,94 PKT
Quelle : DAX Ind ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 3.755,32 PKT -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 3.755,32 PKT - Abstand zum Basispreis in % 4,76%
- Abstand zum Knock-Out in % 4,76%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 3.755,32 open end: Basiswert TecDAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY88LU / DE000DY88LU9 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
3.755,32 PKT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
3.755,32 PKT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 4,98400% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 3.942,94 PKT |
Diff. Vortag in % | -0,32% |
52 Wochen Tief | 3.010,36 PKT |
52 Wochen Hoch | 3.973,18 PKT |
Quelle | DAX Ind, |
Basiswert | TecDAX (Performance-Index) |
WKN / ISIN | 720327 / DE0007203275 |
KGV | -- |
Produkttyp | Index |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB