Endlos Turbo Long 116,3283 open end: Basiswert NVIDIA
DY891T
DE000DY891T0 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
2,31 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
2,32 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
142,60 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
116,3283 USD -
Knock-Out-Barriere
116,3283 USD - Abstand zum Basispreis in % 18,42%
- Abstand zum Knock-Out in % 18,42%
- Hebel 5,40x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Endlos Turbo Long 116,3283 open end: Basiswert NVIDIA
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 09.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY891T / DE000DY891T0 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 28.05.2025 |
Erster Handelstag | 28.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
116,3283 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
116,3283 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,81974% p.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 09.06.2025, 21:59:45 Uhr mit Geld 2,31 EUR / Brief 2,32 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,10 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,43% |
Hebel | 5,40x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 26,2717 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 18,42% |
Performance seit Auflegung in % | 34,30% |
Basiswert
Kurs | 142,60 USD |
Diff. Vortag in % | 0,64% |
52 Wochen Tief | 86,64 USD |
52 Wochen Hoch | 153,13 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | NVIDIA Corp. |
WKN / ISIN | 918422 / US67066G1040 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Technologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB