Endlos Turbo Long 358,5996 open end: Basiswert MicroStrategy
DY891L
DE000DY891L7 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
1,81 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1,87 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
31,16%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
374,49 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 358,5996 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 358,5996 USD - Abstand zum Basispreis in % 4,24%
- Abstand zum Knock-Out in % 4,24%
- Hebel 17,79x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 358,5996 open end: Basiswert MicroStrategy
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY891L / DE000DY891L7 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 28.05.2025 |
Erster Handelstag | 28.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
358,5996 USD | |||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
358,5996 USD | |||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,31974% p.a. | |||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:59:56 Uhr mit Geld 1,81 EUR / Brief 1,87 EUR
Spread Absolut | 0,06 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,60 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 3,21% |
Hebel | 17,79x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 15,8904 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 4,24% |
Performance seit Auflegung in % | -22,98% |
Basiswert
Kurs | 374,49 USD |
Diff. Vortag in % | 1,50% |
52 Wochen Tief | 102,40 USD |
52 Wochen Hoch | 543,00 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | MicroStrategy Inc. |
WKN / ISIN | 722713 / US5949724083 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Software |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB