Endlos Turbo Long 221,7028 open end: Basiswert Broadcom
DY8904
DE000DY89046 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
2,25 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
2,26 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-33,82%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
246,94 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 221,7028 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 221,7028 USD - Abstand zum Basispreis in % 10,22%
- Abstand zum Knock-Out in % 10,22%
- Hebel 9,60x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 221,7028 open end: Basiswert Broadcom
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY8904 / DE000DY89046 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 28.05.2025 |
Erster Handelstag | 28.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
221,7028 USD | |||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
221,7028 USD | |||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,31974% p.a. | |||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:58:54 Uhr mit Geld 2,25 EUR / Brief 2,26 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,10 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,44% |
Hebel | 9,60x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 25,2372 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 10,22% |
Performance seit Auflegung in % | 99,12% |
Basiswert
Kurs | 246,94 USD |
Diff. Vortag in % | -5,02% |
52 Wochen Tief | 128,50 USD |
52 Wochen Hoch | 265,43 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | Broadcom Inc. |
WKN / ISIN | A2JG9Z / US11135F1012 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Technologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB