Endlos Turbo Long 79,8642 open end: Basiswert Siemens Energy
DY89ZS
DE000DY89ZS1 // Quelle: DZ BANK: Geld 06.06. , Brief 06.06.
0,88 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1,00 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
1,15%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
88,44 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
79,8642 EUR -
Knock-Out-Barriere
79,8642 EUR - Abstand zum Basispreis in % 9,70%
- Abstand zum Knock-Out in % 9,70%
- Hebel 8,87x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Endlos Turbo Long 79,8642 open end: Basiswert Siemens Energy
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY89ZS / DE000DY89ZS1 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 28.05.2025 |
Erster Handelstag | 28.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
79,8642 EUR | |||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
79,8642 EUR | |||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | |||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 08:31:37 Uhr mit Geld 0,88 EUR / Brief 1,00 EUR
Spread Absolut | 0,12 EUR |
Spread Homogenisiert | 1,20 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 12,00% |
Hebel | 8,87x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 8,5758 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 9,70% |
Performance seit Auflegung in % | 69,23% |
Basiswert
Kurs | 88,44 EUR |
Diff. Vortag in % | -0,09% |
52 Wochen Tief | 22,060 EUR |
52 Wochen Hoch | 89,52 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Siemens Energy AG |
WKN / ISIN | ENER6Y / DE000ENER6Y0 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Industrie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB