Endlos Turbo Long 124,8922 open end: Basiswert NVIDIA
DY9BKS
DE000DY9BKS6 // Quelle: DZ BANK: Geld 06.06. , Brief 06.06.
1,53 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1,54 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
14,18%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
142,42 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
124,8922 USD -
Knock-Out-Barriere
124,8922 USD - Abstand zum Basispreis in % 12,31%
- Abstand zum Knock-Out in % 12,31%
- Hebel 8,11x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Endlos Turbo Long 124,8922 open end: Basiswert NVIDIA
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9BKS / DE000DY9BKS6 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 30.05.2025 |
Erster Handelstag | 30.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
124,8922 USD | ||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
124,8922 USD | ||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,81974% p.a. | ||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,50% | ||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 18:00:38 Uhr mit Geld 1,53 EUR / Brief 1,54 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,10 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,65% |
Hebel | 8,11x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 17,5278 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 12,31% |
Performance seit Auflegung in % | 50,00% |
Basiswert
Kurs | 142,42 USD |
Diff. Vortag in % | 1,77% |
52 Wochen Tief | 86,64 USD |
52 Wochen Hoch | 153,13 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | NVIDIA Corp. |
WKN / ISIN | 918422 / US67066G1040 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Technologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB