Endlos Turbo Short 6,9576 open end: Basiswert Evotec
DY9DD8
DE000DY9DD85 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
0,001 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
5,170 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 03.06. 04:01 Uhr) 6,9576 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 03.06. 04:01 Uhr) 6,9576 EUR - Abstand zum Basispreis in % 34,58%
- Abstand zum Knock-Out in % 34,58%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Short 6,9576 open end: Basiswert Evotec
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 03.06.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DY9DD8 / DE000DY9DD85 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Hebelprodukt |
| Kategorie | Endlos Turbo |
| Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
| Emissionsdatum | 02.06.2025 |
| Erster Handelstag | 02.06.2025 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
| Zahltag | Endlos |
| Basispreis (Stand 03.06. 04:01 Uhr) |
6,9576 EUR | |||||||||
| Knock-Out-Barriere (Stand 03.06. 04:01 Uhr) |
6,9576 EUR | |||||||||
| Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | |||||||||
| Knock-Out-Barriere erreicht am | 03.06.2025 09:00 | |||||||||
| Anpassungsprozentsatz p.a. | -2,01600% p.a. | |||||||||
| enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||
| Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,001 EUR | |||||||||
| Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
|||||||||
Basiswert
| Kurs | 5,170 EUR |
| Diff. Vortag in % | -0,77% |
| 52 Wochen Tief | 4,902 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 9,330 EUR |
| Quelle | Xetra, |
| Basiswert | Evotec SE |
| WKN / ISIN | 566480 / DE0005664809 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Chemie/Pharma |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB