Endlos Turbo Long 361,8373 open end: Basiswert MicroStrategy
DY9DJB
DE000DY9DJB0 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
1,56 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1,62 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
36,84%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
374,49 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 361,8373 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 361,8373 USD - Abstand zum Basispreis in % 3,38%
- Abstand zum Knock-Out in % 3,38%
- Hebel 20,56x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 361,8373 open end: Basiswert MicroStrategy
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9DJB / DE000DY9DJB0 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 02.06.2025 |
Erster Handelstag | 02.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
361,8373 USD | ||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
361,8373 USD | ||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,31974% p.a. | ||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:59:56 Uhr mit Geld 1,56 EUR / Brief 1,62 EUR
Spread Absolut | 0,06 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,60 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 3,70% |
Hebel | 20,56x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 12,6527 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 3,38% |
Performance seit Auflegung in % | 173,68% |
Basiswert
Kurs | 374,49 USD |
Diff. Vortag in % | 1,50% |
52 Wochen Tief | 102,40 USD |
52 Wochen Hoch | 543,00 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | MicroStrategy Inc. |
WKN / ISIN | 722713 / US5949724083 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Software |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB