Endlos Turbo Long 19,2066 open end: Basiswert Intel Corporation
DY9DH7
DE000DY9DH73 // Quelle: DZ BANK: Geld 06.06. , Brief 06.06.
0,93 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,94 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
16,25%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
20,295 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
19,2066 USD -
Knock-Out-Barriere
19,2066 USD - Abstand zum Basispreis in % 5,36%
- Abstand zum Knock-Out in % 5,36%
- Hebel 18,92x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Endlos Turbo Long 19,2066 open end: Basiswert Intel Corporation
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9DH7 / DE000DY9DH73 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 02.06.2025 |
Erster Handelstag | 02.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
19,2066 USD | ||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
19,2066 USD | ||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,31974% p.a. | ||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 19:08:20 Uhr mit Geld 0,93 EUR / Brief 0,94 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,01 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 1,06% |
Hebel | 18,92x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 1,0884 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 5,36% |
Performance seit Auflegung in % | -15,45% |
Basiswert
Kurs | 20,295 USD |
Diff. Vortag in % | 1,50% |
52 Wochen Tief | 17,665 USD |
52 Wochen Hoch | 37,16 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | Intel Corporation |
WKN / ISIN | 855681 / US4581401001 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Technologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB