Mini-Future Short 8,828 open end: Basiswert ThyssenKrupp
DY9C8Y
DE000DY9C8Y0 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,44 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-46,34%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
8,272 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 04.06. 04:01 Uhr) 9,269 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 04.06. 04:01 Uhr) 8,828 EUR - Abstand zum Basispreis in % 12,05%
- Abstand zum Knock-Out in % 6,72%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Short 8,828 open end: Basiswert ThyssenKrupp
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 04.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9C8Y / DE000DY9C8Y0 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 02.06.2025 |
Erster Handelstag | 02.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 04.06. 04:01 Uhr) |
9,269 EUR | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 04.06. 04:01 Uhr) |
8,828 EUR | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 04.06.2025 10:05 | ||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | -2,01600% p.a. | ||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,44 EUR | ||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 8,272 EUR |
Diff. Vortag in % | -1,59% |
52 Wochen Tief | 2,768 EUR |
52 Wochen Hoch | 10,950 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | ThyssenKrupp AG |
WKN / ISIN | 750000 / DE0007500001 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Industrie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB