Mini-Future Short 113,699 open end: Basiswert Advanced Micro Devices
DY9DAQ
DE000DY9DAQ7 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
0,50 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,57 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
198,57 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
(Stand 03.06. 00:00 Uhr) 119,384 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 03.06. 00:00 Uhr) 113,699 USD - Abstand zum Basispreis in % -39,88%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Short 113,699 open end: Basiswert Advanced Micro Devices
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 02.06.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DY9DAQ / DE000DY9DAQ7 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Hebelprodukt |
| Kategorie | Mini-Future |
| Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
| Emissionsdatum | 02.06.2025 |
| Erster Handelstag | 02.06.2025 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
| Zahltag | Endlos |
| Basispreis (Stand 03.06. 00:00 Uhr) |
119,384 USD | ||||||
| Knock-Out-Barriere (Stand 03.06. 00:00 Uhr) |
113,699 USD | ||||||
| Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||
| Knock-Out-Barriere erreicht am | 02.06.2025 16:34 | ||||||
| Anpassungsprozentsatz p.a. | 0,33154% p.a. | ||||||
| enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||
| Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,50 EUR | ||||||
| Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
||||||
Basiswert
| Kurs | 198,57 USD |
| Diff. Vortag in % | -5,01% |
| 52 Wochen Tief | 76,49 USD |
| 52 Wochen Hoch | 267,02 USD |
| Quelle | NASDAQ, |
| Basiswert | Advanced Micro Devices Inc. |
| WKN / ISIN | 863186 / US0079031078 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Technologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB