Endlos Turbo Long 33,175 open end: Basiswert RWE
DY9J1R
DE000DY9J1R2 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
0,001 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
43,880 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 00:00 Uhr) 33,175 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 00:00 Uhr) 33,175 EUR - Abstand zum Basispreis in % 24,40%
- Abstand zum Knock-Out in % 24,40%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 33,175 open end: Basiswert RWE
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 05.06.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DY9J1R / DE000DY9J1R2 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Hebelprodukt |
| Kategorie | Endlos Turbo |
| Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
| Emissionsdatum | 05.06.2025 |
| Erster Handelstag | 05.06.2025 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
| Zahltag | Endlos |
| Basispreis (Stand 06.06. 00:00 Uhr) |
33,175 EUR | ||||||
| Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 00:00 Uhr) |
33,175 EUR | ||||||
| Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||
| Knock-Out-Barriere erreicht am | 05.06.2025 09:02 | ||||||
| Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | ||||||
| enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||
| Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,001 EUR | ||||||
| Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
||||||
Basiswert
| Kurs | 43,880 EUR |
| Diff. Vortag in % | 0,25% |
| 52 Wochen Tief | 27,760 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 46,950 EUR |
| Quelle | Xetra, |
| Basiswert | RWE AG |
| WKN / ISIN | 703712 / DE0007037129 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Versorger |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB