Endlos Turbo Long 97,783 open end: Basiswert Redcare Pharmacy
DY9J09
DE000DY9J091 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
0,001 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
65,25 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 10.06. 04:01 Uhr) 97,783 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 10.06. 04:01 Uhr) 97,783 EUR - Abstand zum Basispreis in % -49,86%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 97,783 open end: Basiswert Redcare Pharmacy
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 10.06.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DY9J09 / DE000DY9J091 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Hebelprodukt |
| Kategorie | Endlos Turbo |
| Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
| Emissionsdatum | 05.06.2025 |
| Erster Handelstag | 05.06.2025 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
| Zahltag | Endlos |
| Basispreis (Stand 10.06. 04:01 Uhr) |
97,783 EUR | |||||||||||||||
| Knock-Out-Barriere (Stand 10.06. 04:01 Uhr) |
97,783 EUR | |||||||||||||||
| Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | |||||||||||||||
| Knock-Out-Barriere erreicht am | 10.06.2025 09:06 | |||||||||||||||
| Anpassungsprozentsatz p.a. | 6,48400% p.a. | |||||||||||||||
| enthält: Bereinigungsfaktor | 4,50% | |||||||||||||||
| Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,001 EUR | |||||||||||||||
| Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
|||||||||||||||
Basiswert
| Kurs | 65,25 EUR |
| Diff. Vortag in % | -- |
| 52 Wochen Tief | 59,45 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 144,40 EUR |
| Quelle | Xetra, |
| Basiswert | Redcare Pharmacy N.V. |
| WKN / ISIN | A2AR94 / NL0012044747 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Handel |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB