Mini-Future Long 254,908 open end: Basiswert Broadcom
DY9JT3
DE000DY9JT32 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,74 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1,27 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-52,87%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
248,80 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 242,219 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 254,908 USD - Abstand zum Basispreis in % 2,65%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Long 254,908 open end: Basiswert Broadcom
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9JT3 / DE000DY9JT32 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 05.06.2025 |
Erster Handelstag | 05.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
242,219 USD | |||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
254,908 USD | |||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | |||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 06.06.2025 15:30 | |||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,31974% p.a. | |||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,72 EUR | |||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 248,80 USD |
Diff. Vortag in % | -2,88% |
52 Wochen Tief | 128,50 USD |
52 Wochen Hoch | 265,43 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | Broadcom Inc. |
WKN / ISIN | A2JG9Z / US11135F1012 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Technologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB