Mini-Future Long 37,81 open end: Basiswert Bechtle
DY9L62
DE000DY9L626 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,37 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,43 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
39,820 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 07.06. 00:00 Uhr) 35,92 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 07.06. 00:00 Uhr) 37,81 EUR - Abstand zum Basispreis in % 9,79%
- Abstand zum Knock-Out in % 5,05%
- Hebel 9,21x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Long 37,81 open end: Basiswert Bechtle
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9L62 / DE000DY9L626 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 06.06.2025 |
Erster Handelstag | 06.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 07.06. 00:00 Uhr) |
35,92 EUR | ||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 07.06. 00:00 Uhr) |
37,81 EUR | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | ||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:58:08 Uhr mit Geld 0,37 EUR / Brief 0,43 EUR
Spread Absolut | 0,06 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,60 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 13,95% |
Hebel | 9,21x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 2,01 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 5,05% |
Performance seit Auflegung in % | -17,78% |
Basiswert
Kurs | 39,820 EUR |
Diff. Vortag in % | 0,00% |
52 Wochen Tief | 28,740 EUR |
52 Wochen Hoch | 47,400 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Bechtle AG |
WKN / ISIN | 515870 / DE0005158703 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Informationstechnologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB