Endlos Turbo Long 26,1184 open end: Basiswert Moderna
DU0DBZ
DE000DU0DBZ9 // Quelle: DZ BANK: Geld 01.07. , Brief 01.07.
0,23 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,24 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
64,29%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
28,67 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
26,1184 USD -
Knock-Out-Barriere
26,1184 USD - Abstand zum Basispreis in % 8,90%
- Abstand zum Knock-Out in % 8,90%
- Hebel 10,18x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Endlos Turbo Long 26,1184 open end: Basiswert Moderna
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 01.07.
Stammdaten
WKN / ISIN | DU0DBZ / DE000DU0DBZ9 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 30.06.2025 |
Erster Handelstag | 30.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
26,1184 USD | |||||||||
Knock-Out-Barriere |
26,1184 USD | |||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,81974% p.a. | |||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,50% | |||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 01.07.2025, 21:56:13 Uhr mit Geld 0,23 EUR / Brief 0,24 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,10 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 4,17% |
Hebel | 10,18x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 2,5516 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 8,90% |
Performance seit Auflegung in % | 21,05% |
Basiswert
Kurs | 28,67 USD |
Diff. Vortag in % | 3,99% |
52 Wochen Tief | 23,155 USD |
52 Wochen Hoch | 129,31 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | Moderna Inc. |
WKN / ISIN | A2N9D9 / US60770K1079 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Chemie/Pharma |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB