Endlos Turbo Long 136,44 open end: Basiswert Advanced Micro Devices
DU0GFS
DE000DU0GFS8 // Quelle: DZ BANK: Geld 01.07. , Brief
0,046 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
137,22 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
136,44 USD -
Knock-Out-Barriere
136,44 USD - Abstand zum Basispreis in % 0,57%
- Abstand zum Knock-Out in % 0,57%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 136,44 open end: Basiswert Advanced Micro Devices
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 01.07.
Stammdaten
WKN / ISIN | DU0GFS / DE000DU0GFS8 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 01.07.2025 |
Erster Handelstag | 01.07.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
136,44 USD | ||||||
Knock-Out-Barriere |
136,44 USD | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 01.07.2025 16:37 | ||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,31974% p.a. | ||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 137,22 USD |
Diff. Vortag in % | -3,28% |
52 Wochen Tief | 76,49 USD |
52 Wochen Hoch | 187,25 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | Advanced Micro Devices Inc. |
WKN / ISIN | 863186 / US0079031078 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Technologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB