Vereinte Volksbank ZinsFix Express StepDown 25/29 (ETF-Liefermöglichkeit)
Stammdaten
WKN / ISIN | DU02U0 / DE000DU02U05 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Zertifikat |
Kategorie | Expresszertifikat |
Produkttyp | ZinsFix |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Ausübung | Europäisch |
Zeichnungsfrist | 12.08.2025 - 22.09.2025 |
Emissionsdatum | 22.09.2025 |
Erster Handelstag | 29.10.2025 |
Letzter Handelstag | 21.03.2029 |
Handelszeiten | Übersicht |
Rückzahlungsschwellen | 22.03.2027 / 95,00% 22.03.2028 / 90,00% |
Bewertungspunkte | 1 |
Mögliche Zahlungstermine / Möglicher Rückzahlungsbetrag pro Zertifikat* |
31.03.2027 / 1.000,00 EUR 29.03.2028 / 1.000,00 EUR |
Letzter Bewertungstag | 22.03.2029 |
Zahltag | 29.03.2029 |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR pro Zertifikat |
Startwert | -- |
Basisbetrag | 1.000,00 EUR |
Zins | 40,00 EUR |
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag | 23.09.2025 |
Letzter Beobachtungstag | 22.03.2029 |
Innerhalb Barrierebeobachtung | Nein |
Barriere | -- |
Barriere gebrochen | Nein |
Barriere [in %] | 60,00% |
Basiswert
Kurs | 5.377,15 PKT |
Diff. Vortag in % | 1,49% |
52 Wochen Tief | 4.904,76 PKT |
52 Wochen Hoch | 5.568,19 PKT |
Quelle | STOXX, |
Basiswert | Euro Stoxx 50 (Kursindex) EUR |
WKN / ISIN | 965814 / EU0009658145 |
KGV | -- |
Produkttyp | Index |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB