ZinsFix Express StepDown ST 08 25/28: Basiswert Infineon
Stammdaten
WKN / ISIN | DU0YEY / DE000DU0YEY2 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Zertifikat |
Kategorie | Expresszertifikat |
Produkttyp | ZinsFix |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Ausübung | Europäisch |
Zeichnungsfrist | 31.07.2025 - 29.08.2025 |
Emissionsdatum | 29.08.2025 |
Erster Handelstag | 06.10.2025 |
Letzter Handelstag | 24.08.2028 |
Handelszeiten | Übersicht |
Rückzahlungsschwellen | 28.08.2026 / 95,00% 27.08.2027 / 90,00% |
Bewertungspunkte | 1 |
Mögliche Zahlungstermine / Möglicher Rückzahlungsbetrag pro Zertifikat* |
04.09.2026 / 1.000,00 EUR 03.09.2027 / 1.000,00 EUR |
Letzter Bewertungstag | 25.08.2028 |
Zahltag | 01.09.2028 |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR pro Zertifikat |
Startwert | -- |
Basisbetrag | 1.000,00 EUR |
Zins | 65,00 EUR |
Barrierebeobachtung nur | 25.08.2028 |
Barriere | -- |
Barriere gebrochen | Nein |
Barriere [in %] | 61,00% |
Basiswert
Kurs | 38,650 EUR |
Diff. Vortag in % | 1,31% |
52 Wochen Tief | 23,170 EUR |
52 Wochen Hoch | 39,430 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Infineon Technologies AG |
WKN / ISIN | 623100 / DE0006231004 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Technologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB