Bonus Cap 1.100 2026/12: Basiswert Adyen
DU6L7U
DE000DU6L7U0 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
-- EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
1.377,40 EUR
Quelle : Euronext Ams ,
- Bonus-Schwelle / Bonuslevel 1.800,00 EUR
- Bonuszahlung --
- Barriere 1.100,00 EUR
- Abstand zur Barriere in % 20,14%
- Barriere gebrochen Nein
- Bonusrenditechance in % p.a. --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Bonus Cap 1.100 2026/12: Basiswert Adyen
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: -- --
Stammdaten
| WKN / ISIN | DU6L7U / DE000DU6L7U0 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Zertifikat |
| Kategorie | Bonus-Zertifikat |
| Produkttyp | Bonus Cap |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis | 0,10 |
| Ausübung | Europäisch |
| Emissionsdatum | 22.12.2025 |
| Erster Handelstag | 22.12.2025 |
| Letzter Handelstag | 17.12.2026 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 18.12.2026 |
| Zahltag | 28.12.2026 |
| Fälligkeitsdatum | 28.12.2026 |
| Bonus-Schwelle / Bonuslevel | 1.800,00 EUR |
| Bonuszahlung | -- |
| Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag | 22.12.2025 |
| Innerhalb Barrierebeobachtung | Nein |
| Barriere | 1.100,00 EUR |
| Barriere gebrochen | Nein |
| Cap | 1.800,00 EUR |
Kennzahlen
Berechnung: Uhr mit Geld -- / Brief --
| Spread Absolut | -- |
| Spread Homogenisiert | -- |
| Spread in % des Briefkurses | -- |
| Bonusbetrag | 180,00 EUR |
| Bonusrenditechance in % | -- |
| Bonusrenditechance in % p.a. | -- |
| Max Rendite | -- |
| Max Rendite in % p.a. | -- |
| Abstand zur Barriere Absolut | 277,40 EUR |
| Abstand zur Barriere in % | 20,14% |
| Aufgeld Absolut | -- |
| Aufgeld in % p.a. | -- |
| Aufgeld in % | -- |
| Performance seit Auflegung in % | -- |
Basiswert
| Kurs | 1.377,40 EUR |
| Diff. Vortag in % | 0,53% |
| 52 Wochen Tief | 1.145,80 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 1.869,20 EUR |
| Quelle | Euronext Ams, |
| Basiswert | Adyen |
| WKN / ISIN | A2JNF4 / NL0012969182 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Finanzsektor |