Bonus Cap 65 2026/12: Basiswert Hensoldt
DU7VN7
DE000DU7VN73 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
-- EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
83,65 EUR
Quelle : Xetra ,
- Bonus-Schwelle / Bonuslevel 80,00 EUR
- Bonuszahlung --
- Barriere 65,00 EUR
- Abstand zur Barriere in % 22,30%
- Barriere gebrochen Nein
- Bonusrenditechance in % p.a. --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Bonus Cap 65 2026/12: Basiswert Hensoldt
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: -- --
Stammdaten
| WKN / ISIN | DU7VN7 / DE000DU7VN73 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Zertifikat |
| Kategorie | Bonus-Zertifikat |
| Produkttyp | Bonus Cap |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis | 1,00 |
| Ausübung | Europäisch |
| Emissionsdatum | 02.02.2026 |
| Erster Handelstag | 02.02.2026 |
| Letzter Handelstag | 17.12.2026 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 18.12.2026 |
| Zahltag | 28.12.2026 |
| Fälligkeitsdatum | 28.12.2026 |
| Bonus-Schwelle / Bonuslevel | 80,00 EUR |
| Bonuszahlung | -- |
| Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag | 02.02.2026 |
| Innerhalb Barrierebeobachtung | Nein |
| Barriere | 65,00 EUR |
| Barriere gebrochen | Nein |
| Cap | 80,00 EUR |
Kennzahlen
Berechnung: Uhr mit Geld -- / Brief --
| Spread Absolut | -- |
| Spread Homogenisiert | -- |
| Spread in % des Briefkurses | -- |
| Bonusbetrag | 80,00 EUR |
| Bonusrenditechance in % | -- |
| Bonusrenditechance in % p.a. | -- |
| Max Rendite | -- |
| Max Rendite in % p.a. | -- |
| Abstand zur Barriere Absolut | 18,65 EUR |
| Abstand zur Barriere in % | 22,30% |
| Aufgeld Absolut | -- |
| Aufgeld in % p.a. | -- |
| Aufgeld in % | -- |
| Performance seit Auflegung in % | -- |
Basiswert
| Kurs | 83,65 EUR |
| Diff. Vortag in % | -1,06% |
| 52 Wochen Tief | 33,120 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 117,70 EUR |
| Quelle | Xetra, |
| Basiswert | Hensoldt AG |
| WKN / ISIN | HAG000 / DE000HAG0005 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Technologie |