Bonus Cap 4,5 2027/03: Basiswert TUI
DN0TBR
DE000DN0TBR1 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
-- EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
6,378 EUR
Quelle : Xetra ,
- Bonus-Schwelle / Bonuslevel 6,00 EUR
- Bonuszahlung 6,00 EUR
- Barriere 4,50 EUR
- Abstand zur Barriere in % 29,44%
- Barriere gebrochen Nein
- Bonusrenditechance in % p.a. --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Bonus Cap 4,5 2027/03: Basiswert TUI
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: -- --
Stammdaten
| WKN / ISIN | DN0TBR / DE000DN0TBR1 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Zertifikat |
| Kategorie | Bonus-Zertifikat |
| Produkttyp | Bonus Cap |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis | 1,00 |
| Ausübung | Europäisch |
| Emissionsdatum | 27.04.2026 |
| Erster Handelstag | 27.04.2026 |
| Letzter Handelstag | 18.03.2027 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 19.03.2027 |
| Zahltag | 30.03.2027 |
| Fälligkeitsdatum | 30.03.2027 |
| Bonus-Schwelle / Bonuslevel | 6,00 EUR |
| Bonuszahlung | 6,00 EUR |
| Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag | 27.04.2026 |
| Innerhalb Barrierebeobachtung | Nein |
| Barriere | 4,50 EUR |
| Barriere gebrochen | Nein |
| Cap | 6,00 EUR |
Kennzahlen
Berechnung: Uhr mit Geld -- / Brief --
| Spread Absolut | -- |
| Spread Homogenisiert | -- |
| Spread in % des Briefkurses | -- |
| Bonusbetrag | 6,00 EUR |
| Bonusrenditechance in % | -- |
| Bonusrenditechance in % p.a. | -- |
| Max Rendite | -- |
| Max Rendite in % p.a. | -- |
| Abstand zur Barriere Absolut | 1,878 EUR |
| Abstand zur Barriere in % | 29,44% |
| Aufgeld Absolut | -- |
| Aufgeld in % p.a. | -- |
| Aufgeld in % | -- |
| Performance seit Auflegung in % | -- |
Basiswert
| Kurs | 6,378 EUR |
| Diff. Vortag in % | -4,95% |
| 52 Wochen Tief | 6,186 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 9,558 EUR |
| Quelle | Xetra, |
| Basiswert | TUI AG |
| WKN / ISIN | TUAG50 / DE000TUAG505 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | -- |