Aktienanleihe Protect 13,75% 2027/03: Basiswert Infineon Technologies
DN0WJU
DE000DN0WJU2 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
102,88 %
Geld in %
Geld in %
103,38 %
Brief in %
Brief in %
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
55,70 EUR
Quelle : Xetra ,
- Basispreis 48,193 EUR
- Abstand zum Basispreis in % 13,48%
- Barriere 32,50 EUR
- Abstand zur Barriere in % 41,65%
- Zinssatz in % p.a. 13,75% p.a.
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 20,75
Aktienanleihe Protect 13,75% 2027/03: Basiswert Infineon Technologies
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 29.04.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DN0WJU / DE000DN0WJU2 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Zertifikat |
| Kategorie | Aktienanleihe |
| Produkttyp | Aktienanleihe Protect |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Abwicklungsart | Barausgleich oder Physische Lieferung |
| Emissionsdatum | 29.04.2026 |
| Erster Handelstag | 29.04.2026 |
| Letzter Handelstag | 16.03.2027 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 17.03.2027 |
| Zahltag | 24.03.2027 |
| Fälligkeitsdatum | 24.03.2027 |
| Bezugsverhältnis | 20,75 |
| Basispreis | 48,193 EUR |
| Nennbetrag | 1.000,00 EUR |
| Bereits aufgelaufene Stückzinsen | 0,00 EUR |
| Zinssatz in % p.a. | 13,75% p.a. |
| Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag | 29.04.2026 |
| Innerhalb Barrierebeobachtung | Ja |
| Protectlevel verletzt | Nein |
| Protectlevel / Barriere | 32,50 EUR |
Kennzahlen
Berechnung: 29.04.2026, 21:58:04 Uhr mit Geld 102,88 % / Brief 103,38 %
| Spread Absolut | 0,50 % |
| Spread Homogenisiert | 0,024096 % |
| Spread in % des Briefkurses | 0,48% |
| Max Rendite absolut | 88,254795 EUR |
| Max Rendite | 8,54% |
| Max Rendite in % p.a. | 9,54% p.a. |
| Seitwärtsrendite in % | 8,54% |
| Seitwärtsrendite p.a. | 9,54% p.a. |
| Abstand zum Protectlevel Absolut | 23,20 EUR |
| Abstand zum Protectlevel in % | 41,65% |
| Performance seit Auflegung in % | 2,88% |
Basiswert
| Kurs | 55,70 EUR |
| Diff. Vortag in % | 5,49% |
| 52 Wochen Tief | 28,225 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 56,34 EUR |
| Quelle | Xetra, |
| Basiswert | Infineon Technologies AG |
| WKN / ISIN | 623100 / DE0006231004 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Technologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Produktinformation
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,8 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB