Bonus Cap 27,5 2026/09: Basiswert Mercedes-Benz Group
DN2PNM
DE000DN2PNM1 // Quelle: DZ BANK: Geld 18.06. , Brief 18.06.
39,09 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
39,14 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
44,165 EUR
Quelle : Xetra ,
- Bonus-Schwelle / Bonuslevel 40,00 EUR
- Bonuszahlung 40,00 EUR
- Barriere 27,50 EUR
- Abstand zur Barriere in % 37,73%
- Barriere gebrochen Nein
- Bonusrenditechance in % p.a. 9,01% p.a.
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Bonus Cap 27,5 2026/09: Basiswert Mercedes-Benz Group
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 18.06.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DN2PNM / DE000DN2PNM1 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Zertifikat |
| Kategorie | Bonus-Zertifikat |
| Produkttyp | Bonus Cap |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis | 1,00 |
| Ausübung | Europäisch |
| Emissionsdatum | 18.06.2026 |
| Erster Handelstag | 18.06.2026 |
| Letzter Handelstag | 17.09.2026 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 18.09.2026 |
| Zahltag | 25.09.2026 |
| Fälligkeitsdatum | 25.09.2026 |
| Bonus-Schwelle / Bonuslevel | 40,00 EUR |
| Bonuszahlung | 40,00 EUR |
| Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag | 18.06.2026 |
| Innerhalb Barrierebeobachtung | Ja |
| Barriere | 27,50 EUR |
| Barriere gebrochen | Nein |
| Cap | 40,00 EUR |
Kennzahlen
Berechnung: 18.06.2026, 14:37:16 Uhr mit Geld 39,09 EUR / Brief 39,14 EUR
| Spread Absolut | 0,05 EUR |
| Spread Homogenisiert | 0,05 EUR |
| Spread in % des Briefkurses | 0,13% |
| Bonusbetrag | 40,00 EUR |
| Bonusrenditechance in % | 2,20% |
| Bonusrenditechance in % p.a. | 9,01% p.a. |
| Max Rendite | 2,20% |
| Max Rendite in % p.a. | 8,34% p.a. |
| Abstand zur Barriere Absolut | 16,665 EUR |
| Abstand zur Barriere in % | 37,73% |
| Aufgeld Absolut | -5,025 EUR |
| Aufgeld in % p.a. | -38,07% p.a. |
| Aufgeld in % | -11,38% |
| Performance seit Auflegung in % | -0,81% |
Basiswert
| Kurs | 44,165 EUR |
| Diff. Vortag in % | -5,53% |
| 52 Wochen Tief | 44,045 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 62,34 EUR |
| Quelle | Xetra, |
| Basiswert | Mercedes-Benz Group AG |
| WKN / ISIN | 710000 / DE0007100000 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Kraftfahrzeugindustrie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Produktinformation
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 1,1 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB