Bonus Cap 27,5 2027/06: Basiswert Mercedes-Benz Group
DN2PP4
DE000DN2PP46 // Quelle: DZ BANK: Geld 18.06. , Brief 18.06.
36,35 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
36,36 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
44,165 EUR
Quelle : Xetra ,
- Bonus-Schwelle / Bonuslevel 40,00 EUR
- Bonuszahlung 40,00 EUR
- Barriere 27,50 EUR
- Abstand zur Barriere in % 37,73%
- Barriere gebrochen Nein
- Bonusrenditechance in % p.a. 10,01% p.a.
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Bonus Cap 27,5 2027/06: Basiswert Mercedes-Benz Group
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 18.06.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DN2PP4 / DE000DN2PP46 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Zertifikat |
| Kategorie | Bonus-Zertifikat |
| Produkttyp | Bonus Cap |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis | 1,00 |
| Ausübung | Europäisch |
| Emissionsdatum | 18.06.2026 |
| Erster Handelstag | 18.06.2026 |
| Letzter Handelstag | 17.06.2027 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 18.06.2027 |
| Zahltag | 25.06.2027 |
| Fälligkeitsdatum | 25.06.2027 |
| Bonus-Schwelle / Bonuslevel | 40,00 EUR |
| Bonuszahlung | 40,00 EUR |
| Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag | 18.06.2026 |
| Innerhalb Barrierebeobachtung | Ja |
| Barriere | 27,50 EUR |
| Barriere gebrochen | Nein |
| Cap | 40,00 EUR |
Kennzahlen
Berechnung: 18.06.2026, 14:40:06 Uhr mit Geld 36,35 EUR / Brief 36,36 EUR
| Spread Absolut | 0,01 EUR |
| Spread Homogenisiert | 0,01 EUR |
| Spread in % des Briefkurses | 0,03% |
| Bonusbetrag | 40,00 EUR |
| Bonusrenditechance in % | 10,01% |
| Bonusrenditechance in % p.a. | 10,01% p.a. |
| Max Rendite | 10,01% |
| Max Rendite in % p.a. | 9,81% p.a. |
| Abstand zur Barriere Absolut | 16,665 EUR |
| Abstand zur Barriere in % | 37,73% |
| Aufgeld Absolut | -7,805 EUR |
| Aufgeld in % p.a. | -17,67% p.a. |
| Aufgeld in % | -17,67% |
| Performance seit Auflegung in % | -2,18% |
Basiswert
| Kurs | 44,165 EUR |
| Diff. Vortag in % | -5,53% |
| 52 Wochen Tief | 44,045 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 62,34 EUR |
| Quelle | Xetra, |
| Basiswert | Mercedes-Benz Group AG |
| WKN / ISIN | 710000 / DE0007100000 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Kraftfahrzeugindustrie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Produktinformation
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 1,1 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB