Aktienanleihe Protect 7,5% 2027/09: Basiswert Société Générale
DN5M9B
DE000DN5M9B1 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
-- %
Geld in %
Geld in %
-- %
Brief in %
Brief in %
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
72,76 EUR
Quelle : Paris ,
- Basispreis 64,516 EUR
- Abstand zum Basispreis in % 11,33%
- Barriere 45,00 EUR
- Abstand zur Barriere in % 38,15%
- Zinssatz in % p.a. 7,50% p.a.
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 15,50
Aktienanleihe Protect 7,5% 2027/09: Basiswert Société Générale
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: -- --
Stammdaten
| WKN / ISIN | DN5M9B / DE000DN5M9B1 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Zertifikat |
| Kategorie | Aktienanleihe |
| Produkttyp | Aktienanleihe Protect |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Abwicklungsart | Barausgleich oder Physische Lieferung |
| Emissionsdatum | 16.09.2026 |
| Erster Handelstag | 16.09.2026 |
| Letzter Handelstag | 14.09.2027 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 15.09.2027 |
| Zahltag | 22.09.2027 |
| Fälligkeitsdatum | 22.09.2027 |
| Bezugsverhältnis | 15,50 |
| Basispreis | 64,516 EUR |
| Nennbetrag | 1.000,00 EUR |
| Bereits aufgelaufene Stückzinsen | 0,00 EUR |
| Zinssatz in % p.a. | 7,50% p.a. |
| Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag | 16.09.2026 |
| Innerhalb Barrierebeobachtung | Ja |
| Protectlevel verletzt | Nein |
| Protectlevel / Barriere | 45,00 EUR |
Kennzahlen
Berechnung: Uhr mit Geld -- / Brief --
| Spread Absolut | -- |
| Spread Homogenisiert | -- |
| Spread in % des Briefkurses | -- |
| Max Rendite absolut | -- |
| Max Rendite | -- |
| Max Rendite in % p.a. | -- |
| Seitwärtsrendite in % | -- |
| Seitwärtsrendite p.a. | -- |
| Abstand zum Protectlevel Absolut | 27,76 EUR |
| Abstand zum Protectlevel in % | 38,15% |
| Performance seit Auflegung in % | -- |
Basiswert
| Kurs | 72,76 EUR |
| Diff. Vortag in % | -0,93% |
| 52 Wochen Tief | 51,98 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 84,82 EUR |
| Quelle | Paris, |
| Basiswert | Société Générale S.A. |
| WKN / ISIN | 873403 / FR0000130809 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Finanzsektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Produktinformation
PDF 0,1 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,1 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB