| 31.10.2025 / Uhr | Basiswertkategorie | Börse : Xetra | Kurs in EUR | Diff. Vortag in % | Diff. Vortag in EUR | 52 Wochen in EUR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                            /wkn/703000                        Rheinmetall AG | Aktie | 703000 | 1.701,50 | -0,21% | -3,500 | 463,80 Tief2.008,00 Hoch | 
| SIN | WKN | Faktor | Abstand zum Knock-Out bei Basiswert Kurs in %Knock-Out-Barriere | Basispreis | Basiswertkurs | ZeitQuotierung | GeldBrief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2FproductType%2FFactorWarrantsShort%2Funderlying%2F1589552%2Fsort%2F%257B%2522leverage%2522%253A%2522desc%2522%257D%2FrowsPerPage%2F20%2Fpage%2F1%2Fformat%2Fhtml/filterDataCurrentCount/24/wkn/DU4M69                            58358607 | 15,00x | 6,57% 1.813,259 EUR | 1.814,8781 EUR | 1.701,50 EUR | DZ BANK | 12,96 EUR 13,42 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2FproductType%2FFactorWarrantsShort%2Funderlying%2F1589552%2Fsort%2F%257B%2522leverage%2522%253A%2522desc%2522%257D%2FrowsPerPage%2F20%2Fpage%2F1%2Fformat%2Fhtml/filterDataCurrentCount/24/wkn/DU29VD                            57268191 | 15,00x | 6,34% 1.809,3137 EUR | 1.814,8783 EUR | 1.701,50 EUR | DZ BANK | 3,83 EUR 3,96 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2FproductType%2FFactorWarrantsShort%2Funderlying%2F1589552%2Fsort%2F%257B%2522leverage%2522%253A%2522desc%2522%257D%2FrowsPerPage%2F20%2Fpage%2F1%2Fformat%2Fhtml/filterDataCurrentCount/24/wkn/DU4M68                            58358608 | 14,00x | 7,04% 1.821,214 EUR | 1.822,9802 EUR | 1.701,50 EUR | DZ BANK | 12,81 EUR 13,22 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2FproductType%2FFactorWarrantsShort%2Funderlying%2F1589552%2Fsort%2F%257B%2522leverage%2522%253A%2522desc%2522%257D%2FrowsPerPage%2F20%2Fpage%2F1%2Fformat%2Fhtml/filterDataCurrentCount/24/wkn/DU29VC                            57268192 | 14,00x | 6,83% 1.817,6596 EUR | 1.822,9805 EUR | 1.701,50 EUR | DZ BANK | 4,30 EUR 4,44 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2FproductType%2FFactorWarrantsShort%2Funderlying%2F1589552%2Fsort%2F%257B%2522leverage%2522%253A%2522desc%2522%257D%2FrowsPerPage%2F20%2Fpage%2F1%2Fformat%2Fhtml/filterDataCurrentCount/24/wkn/DU29VB                            57268193 | 13,00x | 7,42% 1.827,6735 EUR | 1.832,3291 EUR | 1.701,50 EUR | DZ BANK | 5,31 EUR 5,47 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2FproductType%2FFactorWarrantsShort%2Funderlying%2F1589552%2Fsort%2F%257B%2522leverage%2522%253A%2522desc%2522%257D%2FrowsPerPage%2F20%2Fpage%2F1%2Fformat%2Fhtml/filterDataCurrentCount/24/wkn/DU29VA                            57268194 | 12,00x | 8,10% 1.839,2611 EUR | 1.843,2358 EUR | 1.701,50 EUR | DZ BANK | 6,76 EUR 6,93 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2FproductType%2FFactorWarrantsShort%2Funderlying%2F1589552%2Fsort%2F%257B%2522leverage%2522%253A%2522desc%2522%257D%2FrowsPerPage%2F20%2Fpage%2F1%2Fformat%2Fhtml/filterDataCurrentCount/24/wkn/DU2VFJ                            56859391 | 12,00x | 6,01% 1.803,7268 EUR | 1.843,2358 EUR | 1.701,50 EUR | DZ BANK | 0,74 EUR 0,76 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2FproductType%2FFactorWarrantsShort%2Funderlying%2F1589552%2Fsort%2F%257B%2522leverage%2522%253A%2522desc%2522%257D%2FrowsPerPage%2F20%2Fpage%2F1%2Fformat%2Fhtml/filterDataCurrentCount/24/wkn/DU29U9                            57268195 | 11,00x | 8,88% 1.852,5123 EUR | 1.856,1256 EUR | 1.701,50 EUR | DZ BANK | 8,14 EUR 8,33 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2FproductType%2FFactorWarrantsShort%2Funderlying%2F1589552%2Fsort%2F%257B%2522leverage%2522%253A%2522desc%2522%257D%2FrowsPerPage%2F20%2Fpage%2F1%2Fformat%2Fhtml/filterDataCurrentCount/24/wkn/DU2VFH                            56859419 | 11,00x | 7,43% 1.827,8542 EUR | 1.856,1256 EUR | 1.701,50 EUR | DZ BANK | 1,11 EUR 1,14 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2FproductType%2FFactorWarrantsShort%2Funderlying%2F1589552%2Fsort%2F%257B%2522leverage%2522%253A%2522desc%2522%257D%2FrowsPerPage%2F20%2Fpage%2F1%2Fformat%2Fhtml/filterDataCurrentCount/24/wkn/DU3BRL                            57304835 | 10,00x | 9,85% 1.869,1134 EUR | 1.871,5933 EUR | 1.701,50 EUR | DZ BANK | 13,08 EUR 13,34 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2FproductType%2FFactorWarrantsShort%2Funderlying%2F1589552%2Fsort%2F%257B%2522leverage%2522%253A%2522desc%2522%257D%2FrowsPerPage%2F20%2Fpage%2F1%2Fformat%2Fhtml/filterDataCurrentCount/24/wkn/DU1F09                            55824088 | 10,00x | 8,92% 1.853,2098 EUR | 1.871,5933 EUR | 1.701,50 EUR | DZ BANK | 1,83 EUR 1,87 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2FproductType%2FFactorWarrantsShort%2Funderlying%2F1589552%2Fsort%2F%257B%2522leverage%2522%253A%2522desc%2522%257D%2FrowsPerPage%2F20%2Fpage%2F1%2Fformat%2Fhtml/filterDataCurrentCount/24/wkn/DU29U8                            57268196 | 9,00x | 10,90% 1.887,0442 EUR | 1.890,4983 EUR | 1.701,50 EUR | DZ BANK | 10,52 EUR 10,69 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2FproductType%2FFactorWarrantsShort%2Funderlying%2F1589552%2Fsort%2F%257B%2522leverage%2522%253A%2522desc%2522%257D%2FrowsPerPage%2F20%2Fpage%2F1%2Fformat%2Fhtml/filterDataCurrentCount/24/wkn/DU0JMT                            55354903 | 9,00x | 9,09% 1.856,1953 EUR | 1.890,4983 EUR | 1.701,50 EUR | DZ BANK | 1,13 EUR 1,14 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2FproductType%2FFactorWarrantsShort%2Funderlying%2F1589552%2Fsort%2F%257B%2522leverage%2522%253A%2522desc%2522%257D%2FrowsPerPage%2F20%2Fpage%2F1%2Fformat%2Fhtml/filterDataCurrentCount/24/wkn/DU29U7                            57268197 | 8,00x | 12,29% 1.910,5307 EUR | 1.914,1295 EUR | 1.701,50 EUR | DZ BANK | 11,42 EUR 11,57 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2FproductType%2FFactorWarrantsShort%2Funderlying%2F1589552%2Fsort%2F%257B%2522leverage%2522%253A%2522desc%2522%257D%2FrowsPerPage%2F20%2Fpage%2F1%2Fformat%2Fhtml/filterDataCurrentCount/24/wkn/DU0JMS                            55354889 | 8,00x | 11,05% 1.889,529 EUR | 1.914,1295 EUR | 1.701,50 EUR | DZ BANK | 1,73 EUR 1,76 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2FproductType%2FFactorWarrantsShort%2Funderlying%2F1589552%2Fsort%2F%257B%2522leverage%2522%253A%2522desc%2522%257D%2FrowsPerPage%2F20%2Fpage%2F1%2Fformat%2Fhtml/filterDataCurrentCount/24/wkn/DU01W3                            55615811 | 7,00x | 13,71% 1.934,7008 EUR | 1.944,5125 EUR | 1.701,50 EUR | DZ BANK | 4,86 EUR 4,92 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2FproductType%2FFactorWarrantsShort%2Funderlying%2F1589552%2Fsort%2F%257B%2522leverage%2522%253A%2522desc%2522%257D%2FrowsPerPage%2F20%2Fpage%2F1%2Fformat%2Fhtml/filterDataCurrentCount/24/wkn/DY8F8H                            53912918 | 7,00x | 10,95% 1.887,7467 EUR | 1.944,5125 EUR | 1.701,50 EUR | DZ BANK | 0,91 EUR 0,92 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2FproductType%2FFactorWarrantsShort%2Funderlying%2F1589552%2Fsort%2F%257B%2522leverage%2522%253A%2522desc%2522%257D%2FrowsPerPage%2F20%2Fpage%2F1%2Fformat%2Fhtml/filterDataCurrentCount/24/wkn/DU29U6                            57268198 | 6,00x | 16,40% 1.980,5911 EUR | 1.985,0232 EUR | 1.701,50 EUR | DZ BANK | 12,48 EUR 12,61 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2FproductType%2FFactorWarrantsShort%2Funderlying%2F1589552%2Fsort%2F%257B%2522leverage%2522%253A%2522desc%2522%257D%2FrowsPerPage%2F20%2Fpage%2F1%2Fformat%2Fhtml/filterDataCurrentCount/24/wkn/DY8F8G                            53912894 | 6,00x | 14,57% 1.949,4119 EUR | 1.985,0232 EUR | 1.701,50 EUR | DZ BANK | 1,62 EUR 1,64 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2FproductType%2FFactorWarrantsShort%2Funderlying%2F1589552%2Fsort%2F%257B%2522leverage%2522%253A%2522desc%2522%257D%2FrowsPerPage%2F20%2Fpage%2F1%2Fformat%2Fhtml/filterDataCurrentCount/24/wkn/DU29U5                            57268199 | 5,00x | 19,69% 2.036,4562 EUR | 2.041,7381 EUR | 1.701,50 EUR | DZ BANK | 12,63 EUR 12,75 EUR | 
