Unilever PLC
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Positiv
- Seit dem 12.06.2026
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
Positiv
Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als positiv eingestuft.
Analysten neutral, zuvor negativ (seit 05.05.2026)
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 05.05.2026 bei einem Kurs von
Erwartetes KGV für 2028
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
Niedrig
Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr.
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -78 abzuschwächen.
Die für das zuvor genannte Finanzinstrument relevanten Interessenkonflikte der DZ BANK AG finden Sie hier. Zuständige Behörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Zuständiger Ansprechpartner TheScreener: Alain Farwagi / 2026-07-28 13:24:05
| Marktkapitalisierung (Mrd. USD) | 132,44 Grosser Marktwert |
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist |
|
| Gewinnprognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 05.05.2026) |
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 05.05.2026 bei einem Kurs von |
|
| Preis | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | |
| Relative Performance | 6,9% vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 6,9% geschlagen. | |
| Mittelfristiger Trend | Positive Tendenz seit dem 12.06.2026 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. | |
| Wachstum KGV | 0,9 3,11% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung |
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" |
|
| KGV | 15,9 Erwartetes KGV für 2028 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028. | |
| Langfristiges Wachstum | 11,5% Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028. | |
| Anzahl der Analysten | 17 Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | 3,3% Dividende durch Gewinn gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich |
| Risiko-Bewertung | Niedrig | Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr. | |
| Bear-Market-Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -78 abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,9%. | |
| Beta | 0,43 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,43% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 25,7% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Value at Risk | 595,47 GBp Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 595,47 GBp oder 0,12% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 595,47 GBp. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
| Volatilität der über 1 Monat | 36,4% | ||
| Volatilität der über 12 Monate | 21,7% |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 06.08.2026 | Zwischendividende ex-Tag Unilever plc: Q2 2026 Ex-dividend date | Unilever plc: Q2 2026 Ex-dividend date |
| 18.09.2026 | Zwischendividende Zahltag Unilever plc: Q2 2026 Dividend Payment date | Unilever plc: Q2 2026 Dividend Payment date |
| 28.10.2026 | Bericht zum 3. Quartal Unilever plc: Q3 2026 results | Unilever plc: Q3 2026 results |
| 12.11.2026 | Zwischendividende ex-Tag Unilever plc: Q3 2026 Ex-dividend date | Unilever plc: Q3 2026 Ex-dividend date |
| 18.12.2026 | Zwischendividende Zahltag Unilever plc: Q3 2026 Dividend Payment date | Unilever plc: Q3 2026 Dividend Payment date |
DZ BANK Produktauswahl
Keine Ergebnisse
Keine Produkte verfügbar
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M