ProSiebenSat.1 Media SE
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 12.09.2025
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProSiebenSat.1 Media SE | 29.09.2025 12 Monate | 29.09.2025 | 12 Monate | 5,54 11,40 | 5,54 | 11,40 | 105,96206 | JPMORGAN | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 22.09.2025 12 Monate | 22.09.2025 | 12 Monate | 5,54 6,50 | 5,54 | 6,50 | 17,434508 | WARBURG RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 17.09.2025 0 Monate | 17.09.2025 | 0 Monate | 5,54 5,80 | 5,54 | 5,80 | 4,787715 | BARCLAYS | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 16.09.2025 0 Monate | 16.09.2025 | 0 Monate | 5,54 6,80 | 5,54 | 6,80 | 22,854562 | WARBURG RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 16.09.2025 0 Monate | 16.09.2025 | 0 Monate | 5,54 8,15 | 5,54 | 8,15 | 47,244806 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 10.09.2025 12 Monate | 10.09.2025 | 12 Monate | 5,54 8,15 | 5,54 | 8,15 | 47,244806 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 01.09.2025 12 Monate | 01.09.2025 | 12 Monate | 5,54 6,80 | 5,54 | 6,80 | 22,854562 | WARBURG RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 06.08.2025 0 Monate | 06.08.2025 | 0 Monate | 5,54 | 5,54 | -- | DZ BANK | |||
ProSiebenSat.1 Media SE | 06.08.2025 0 Monate | 06.08.2025 | 0 Monate | 5,54 11,40 | 5,54 | 11,40 | 105,96206 | JPMORGAN | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 04.08.2025 0 Monate | 04.08.2025 | 0 Monate | 5,54 7,50 | 5,54 | 7,50 | 35,501355 | UBS | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 31.07.2025 0 Monate | 31.07.2025 | 0 Monate | 5,54 7 | 5,54 | 7 | 26,467931 | WARBURG RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 31.07.2025 0 Monate | 31.07.2025 | 0 Monate | 5,54 11,40 | 5,54 | 11,40 | 105,96206 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProSiebenSat.1 Media SE | 31.07.2025 0 Monate | 31.07.2025 | 0 Monate | 5,54 7 | 5,54 | 7 | 26,467931 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 31.07.2025 0 Monate | 31.07.2025 | 0 Monate | 5,54 6,50 | 5,54 | 6,50 | 17,434508 | UBS | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 31.07.2025 0 Monate | 31.07.2025 | 0 Monate | 5,54 8,15 | 5,54 | 8,15 | 47,244806 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 28.07.2025 0 Monate | 28.07.2025 | 0 Monate | 5,54 6,50 | 5,54 | 6,50 | 17,434508 | UBS | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 28.07.2025 12 Monate | 28.07.2025 | 12 Monate | 5,54 7 | 5,54 | 7 | 26,467931 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 28.07.2025 12 Monate | 28.07.2025 | 12 Monate | 5,54 11,40 | 5,54 | 11,40 | 105,96206 | JPMORGAN | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 28.07.2025 0 Monate | 28.07.2025 | 0 Monate | 5,54 7 | 5,54 | 7 | 26,467931 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 06.07.2025 0 Monate | 06.07.2025 | 0 Monate | 5,54 11 | 5,54 | 11 | 98,735321 | JPMORGAN | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 02.06.2025 0 Monate | 02.06.2025 | 0 Monate | 5,54 7 | 5,54 | 7 | 26,467931 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 23.05.2025 0 Monate | 23.05.2025 | 0 Monate | 5,54 7 | 5,54 | 7 | 26,467931 | JPMORGAN | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 22.05.2025 0 Monate | 22.05.2025 | 0 Monate | 5,54 7 | 5,54 | 7 | 26,467931 | WARBURG RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 22.05.2025 12 Monate | 22.05.2025 | 12 Monate | 5,54 | 5,54 | -- | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProSiebenSat.1 Media SE | 19.05.2025 0 Monate | 19.05.2025 | 0 Monate | 5,54 7 | 5,54 | 7 | 26,467931 | JPMORGAN | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 16.05.2025 12 Monate | 16.05.2025 | 12 Monate | 5,54 7 | 5,54 | 7 | 26,467931 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 15.05.2025 0 Monate | 15.05.2025 | 0 Monate | 5,54 7 | 5,54 | 7 | 26,467931 | JPMORGAN | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 15.05.2025 12 Monate | 15.05.2025 | 12 Monate | 5,54 7 | 5,54 | 7 | 26,467931 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 15.05.2025 0 Monate | 15.05.2025 | 0 Monate | 5,54 6,35 | 5,54 | 6,35 | 14,724481 | UBS | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 14.05.2025 12 Monate | 14.05.2025 | 12 Monate | 5,54 7,00 | 5,54 | 7,00 | 26,467931 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 13.05.2025 12 Monate | 13.05.2025 | 12 Monate | 5,54 7,00 | 5,54 | 7,00 | 26,467931 | JPMORGAN | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 12.05.2025 12 Monate | 12.05.2025 | 12 Monate | 5,54 6,70 | 5,54 | 6,70 | 21,047877 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 12.05.2025 0 Monate | 12.05.2025 | 0 Monate | 5,54 6,35 | 5,54 | 6,35 | 14,724481 | UBS | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 12.05.2025 0 Monate | 12.05.2025 | 0 Monate | 5,54 | 5,54 | -- | DZ BANK | |||
ProSiebenSat.1 Media SE | 29.04.2025 12 Monate | 29.04.2025 | 12 Monate | 5,54 7 | 5,54 | 7 | 26,467931 | BARCLAYS | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 09.04.2025 12 Monate | 09.04.2025 | 12 Monate | 5,54 6,35 | 5,54 | 6,35 | 14,724481 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProSiebenSat.1 Media SE | 09.04.2025 12 Monate | 09.04.2025 | 12 Monate | 5,54 5,70 | 5,54 | 5,70 | 2,98103 | JPMORGAN | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 27.03.2025 12 Monate | 27.03.2025 | 12 Monate | 5,54 9,30 | 5,54 | 9,30 | 68,02168 | JPMORGAN | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 27.03.2025 12 Monate | 27.03.2025 | 12 Monate | 5,54 6,50 | 5,54 | 6,50 | 17,434508 | WARBURG RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 27.03.2025 12 Monate | 27.03.2025 | 12 Monate | 5,54 6,70 | 5,54 | 6,70 | 21,047877 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 27.03.2025 12 Monate | 27.03.2025 | 12 Monate | 5,54 | 5,54 | -- | DZ BANK | |||
ProSiebenSat.1 Media SE | 25.03.2025 12 Monate | 25.03.2025 | 12 Monate | 5,54 6,70 | 5,54 | 6,70 | 21,047877 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 25.03.2025 12 Monate | 25.03.2025 | 12 Monate | 5,54 5,90 | 5,54 | 5,90 | 6,594399 | GOLDMAN SACHS | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 21.03.2025 12 Monate | 21.03.2025 | 12 Monate | 5,54 4,95 | 5,54 | 4,95 | 10,569106 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 20.03.2025 12 Monate | 20.03.2025 | 12 Monate | 5,54 | 5,54 | -- | DZ BANK | |||
ProSiebenSat.1 Media SE | 12 Monate | 12 Monate | 5,54 7 | 5,54 | 7 | 26,467931 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
ProSiebenSat.1 Media SE | 07.03.2025 12 Monate | 07.03.2025 | 12 Monate | 5,54 4,95 | 5,54 | 4,95 | 10,569106 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 06.03.2025 12 Monate | 06.03.2025 | 12 Monate | 5,54 4,70 | 5,54 | 4,70 | 15,085818 | BERNSTEIN RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProSiebenSat.1 Media SE | 06.03.2025 12 Monate | 06.03.2025 | 12 Monate | 5,54 6,35 | 5,54 | 6,35 | 14,724481 | UBS | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 06.03.2025 12 Monate | 06.03.2025 | 12 Monate | 5,54 9,30 | 5,54 | 9,30 | 68,02168 | JPMORGAN | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 21.02.2025 12 Monate | 21.02.2025 | 12 Monate | 5,54 9,30 | 5,54 | 9,30 | 68,02168 | JPMORGAN | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 12 Monate | 12 Monate | 5,54 7 | 5,54 | 7 | 26,467931 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
ProSiebenSat.1 Media SE | 22.01.2025 12 Monate | 22.01.2025 | 12 Monate | 5,54 9,30 | 5,54 | 9,30 | 68,02168 | JPMORGAN | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 14.01.2025 12 Monate | 14.01.2025 | 12 Monate | 5,54 4,70 | 5,54 | 4,70 | 15,085818 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 11.12.2024 12 Monate | 11.12.2024 | 12 Monate | 5,54 9,00 | 5,54 | 9,00 | 62,601626 | JPMORGAN | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 22.11.2024 12 Monate | 22.11.2024 | 12 Monate | 5,54 6,50 | 5,54 | 6,50 | 17,434508 | WARBURG RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 15.11.2024 12 Monate | 15.11.2024 | 12 Monate | 5,54 7,50 | 5,54 | 7,50 | 35,501355 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 12 Monate | 12 Monate | 5,54 8 | 5,54 | 8 | 44,534779 | WARBURG RESEARCH | |||
ProSiebenSat.1 Media SE | 14.11.2024 12 Monate | 14.11.2024 | 12 Monate | 5,54 5,30 | 5,54 | 5,30 | 4,245709 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 14.11.2024 12 Monate | 14.11.2024 | 12 Monate | 5,54 10,90 | 5,54 | 10,90 | 96,928636 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProSiebenSat.1 Media SE | 14.11.2024 12 Monate | 14.11.2024 | 12 Monate | 5,54 6,35 | 5,54 | 6,35 | 14,724481 | UBS | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 14.11.2024 12 Monate | 14.11.2024 | 12 Monate | 5,54 | 5,54 | -- | DZ BANK | |||
ProSiebenSat.1 Media SE | 14.11.2024 12 Monate | 14.11.2024 | 12 Monate | 5,54 7,50 | 5,54 | 7,50 | 35,501355 | BARCLAYS | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 25.10.2024 12 Monate | 25.10.2024 | 12 Monate | 5,54 5,30 | 5,54 | 5,30 | 4,245709 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 03.10.2024 12 Monate | 03.10.2024 | 12 Monate | 5,54 6 | 5,54 | 6 | 8,401084 | BERNSTEIN RESEARCH |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
13.11.2025 | Bericht zum 3. Quartal ProSiebenSat.1 Media SE: Quartalsbericht Q3 2025 | ProSiebenSat.1 Media SE: Quartalsbericht Q3 2025 |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert ProSiebenSat.1 Media SE
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert ProSiebenSat.1 Media SE
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert ProSiebenSat.1 Media SE
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert ProSiebenSat.1 Media SE
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert ProSiebenSat.1 Media SE
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert ProSiebenSat.1 Media SE
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert ProSiebenSat.1 Media SE
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
