Carl Zeiss Meditec AG
                        
                            531370                        
                        
                            DE0005313704                            //
                            Quelle: Xetra: 30.10.2025, 17:35:42                        
                    
                
                            43,600 EUR
Kurs
                                            Kurs
                            -2,02%
Diff. Vortag in %
                                            Diff. Vortag in %
                            40,520 EUR
52 Wochen Tief
                                            52 Wochen Tief
                            71,65 EUR
52 Wochen Hoch
                                    52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 07.10.2025
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Zeiss Meditec AG | 27.10.2025 0 Monate | 27.10.2025 | 0 Monate | 43,60 35,10 | 43,60 | 35,10 | 19,495413 | JPMORGAN | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 12 Monate | 12 Monate | 43,60 46 | 43,60 | 46 | 5,504587 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Carl Zeiss Meditec AG | 17.10.2025 12 Monate | 17.10.2025 | 12 Monate | 43,60 56,40 | 43,60 | 56,40 | 29,357798 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 16.10.2025 0 Monate | 16.10.2025 | 0 Monate | 43,60 35,10 | 43,60 | 35,10 | 19,495413 | JPMORGAN | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 24.09.2025 12 Monate | 24.09.2025 | 12 Monate | 43,60 47 | 43,60 | 47 | 7,798165 | BERENBERG | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 14.09.2025 12 Monate | 14.09.2025 | 12 Monate | 43,60 47 | 43,60 | 47 | 7,798165 | RBC | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 11.09.2025 12 Monate | 11.09.2025 | 12 Monate | 43,60 | 43,60 | -- | JPMORGAN | |||
| Carl Zeiss Meditec AG | 09.09.2025 12 Monate | 09.09.2025 | 12 Monate | 43,60 52 | 43,60 | 52 | 19,266055 | BARCLAYS | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 20.08.2025 0 Monate | 20.08.2025 | 0 Monate | 43,60 47 | 43,60 | 47 | 7,798165 | BERENBERG | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 20.08.2025 0 Monate | 20.08.2025 | 0 Monate | 43,60 47 | 43,60 | 47 | 7,798165 | RBC | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 12.08.2025 12 Monate | 12.08.2025 | 12 Monate | 43,60 45 | 43,60 | 45 | 3,211009 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 08.08.2025 12 Monate | 08.08.2025 | 12 Monate | 43,60 68 | 43,60 | 68 | 55,963303 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | 
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Zeiss Meditec AG | 08.08.2025 0 Monate | 08.08.2025 | 0 Monate | 43,60 55 | 43,60 | 55 | 26,146789 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 08.08.2025 12 Monate | 08.08.2025 | 12 Monate | 43,60 60 | 43,60 | 60 | 37,614679 | GOLDMAN SACHS | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 07.08.2025 0 Monate | 07.08.2025 | 0 Monate | 43,60 41 | 43,60 | 41 | 5,963303 | JPMORGAN | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 07.08.2025 0 Monate | 07.08.2025 | 0 Monate | 43,60 60 | 43,60 | 60 | 37,614679 | RBC | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 07.08.2025 0 Monate | 07.08.2025 | 0 Monate | 43,60 53 | 43,60 | 53 | 21,559633 | UBS | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 07.08.2025 12 Monate | 07.08.2025 | 12 Monate | 43,60 72 | 43,60 | 72 | 65,137615 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 07.08.2025 0 Monate | 07.08.2025 | 0 Monate | 43,60 35,10 | 43,60 | 35,10 | 19,495413 | JPMORGAN | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 04.08.2025 0 Monate | 04.08.2025 | 0 Monate | 43,60 70,00 | 43,60 | 70,00 | 60,550459 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 16.07.2025 0 Monate | 16.07.2025 | 0 Monate | 43,60 41 | 43,60 | 41 | 5,963303 | JPMORGAN | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 12 Monate | 12 Monate | 43,60 55 | 43,60 | 55 | 26,146789 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Carl Zeiss Meditec AG | 14.07.2025 12 Monate | 14.07.2025 | 12 Monate | 43,60 60 | 43,60 | 60 | 37,614679 | RBC | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 08.07.2025 0 Monate | 08.07.2025 | 0 Monate | 43,60 53 | 43,60 | 53 | 21,559633 | UBS | 
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Zeiss Meditec AG | 08.07.2025 0 Monate | 08.07.2025 | 0 Monate | 43,60 72 | 43,60 | 72 | 65,137615 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 02.07.2025 12 Monate | 02.07.2025 | 12 Monate | 43,60 74 | 43,60 | 74 | 69,724771 | GOLDMAN SACHS | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 26.06.2025 12 Monate | 26.06.2025 | 12 Monate | 43,60 | 43,60 | -- | UBS | |||
| Carl Zeiss Meditec AG | 28.05.2025 0 Monate | 28.05.2025 | 0 Monate | 43,60 | 43,60 | -- | DZ BANK | |||
| Carl Zeiss Meditec AG | 28.05.2025 12 Monate | 28.05.2025 | 12 Monate | 43,60 65 | 43,60 | 65 | 49,082569 | BERENBERG | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 26.05.2025 12 Monate | 26.05.2025 | 12 Monate | 43,60 60 | 43,60 | 60 | 37,614679 | RBC | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 23.05.2025 12 Monate | 23.05.2025 | 12 Monate | 43,60 | 43,60 | -- | UBS | |||
| Carl Zeiss Meditec AG | 19.05.2025 0 Monate | 19.05.2025 | 0 Monate | 43,60 60 | 43,60 | 60 | 37,614679 | RBC | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 14.05.2025 0 Monate | 14.05.2025 | 0 Monate | 43,60 86,50 | 43,60 | 86,50 | 98,394495 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 14.05.2025 12 Monate | 14.05.2025 | 12 Monate | 43,60 55 | 43,60 | 55 | 26,146789 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 14.05.2025 0 Monate | 14.05.2025 | 0 Monate | 43,60 65 | 43,60 | 65 | 49,082569 | BERENBERG | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 14.05.2025 0 Monate | 14.05.2025 | 0 Monate | 43,60 74 | 43,60 | 74 | 69,724771 | BERNSTEIN RESEARCH | 
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Zeiss Meditec AG | 13.05.2025 0 Monate | 13.05.2025 | 0 Monate | 43,60 55 | 43,60 | 55 | 26,146789 | UBS | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 13.05.2025 0 Monate | 13.05.2025 | 0 Monate | 43,60 41 | 43,60 | 41 | 5,963303 | JPMORGAN | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 13.05.2025 0 Monate | 13.05.2025 | 0 Monate | 43,60 55 | 43,60 | 55 | 26,146789 | RBC | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 13.05.2025 0 Monate | 13.05.2025 | 0 Monate | 43,60 41 | 43,60 | 41 | 5,963303 | JPMORGAN | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 13.05.2025 12 Monate | 13.05.2025 | 12 Monate | 43,60 77 | 43,60 | 77 | 76,605505 | GOLDMAN SACHS | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 07.05.2025 12 Monate | 07.05.2025 | 12 Monate | 43,60 41 | 43,60 | 41 | 5,963303 | JPMORGAN | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 07.05.2025 12 Monate | 07.05.2025 | 12 Monate | 43,60 71 | 43,60 | 71 | 62,844037 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 16.04.2025 12 Monate | 16.04.2025 | 12 Monate | 43,60 86,50 | 43,60 | 86,50 | 98,394495 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 15.04.2025 12 Monate | 15.04.2025 | 12 Monate | 43,60 55 | 43,60 | 55 | 26,146789 | RBC | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 15.04.2025 12 Monate | 15.04.2025 | 12 Monate | 43,60 41 | 43,60 | 41 | 5,963303 | JPMORGAN | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 15.04.2025 12 Monate | 15.04.2025 | 12 Monate | 43,60 71 | 43,60 | 71 | 62,844037 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 15.04.2025 12 Monate | 15.04.2025 | 12 Monate | 43,60 75 | 43,60 | 75 | 72,018349 | GOLDMAN SACHS | 
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Zeiss Meditec AG | 15.04.2025 12 Monate | 15.04.2025 | 12 Monate | 43,60 71 | 43,60 | 71 | 62,844037 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 10.04.2025 12 Monate | 10.04.2025 | 12 Monate | 43,60 55 | 43,60 | 55 | 26,146789 | RBC | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 08.04.2025 12 Monate | 08.04.2025 | 12 Monate | 43,60 74 | 43,60 | 74 | 69,724771 | GOLDMAN SACHS | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 07.04.2025 12 Monate | 07.04.2025 | 12 Monate | 43,60 71 | 43,60 | 71 | 62,844037 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 03.04.2025 12 Monate | 03.04.2025 | 12 Monate | 43,60 55 | 43,60 | 55 | 26,146789 | RBC | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 12.03.2025 12 Monate | 12.03.2025 | 12 Monate | 43,60 86,50 | 43,60 | 86,50 | 98,394495 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 12.03.2025 12 Monate | 12.03.2025 | 12 Monate | 43,60 | 43,60 | -- | JPMORGAN | |||
| Carl Zeiss Meditec AG | 11.03.2025 12 Monate | 11.03.2025 | 12 Monate | 43,60 74 | 43,60 | 74 | 69,724771 | GOLDMAN SACHS | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 09.03.2025 12 Monate | 09.03.2025 | 12 Monate | 43,60 41 | 43,60 | 41 | 5,963303 | JPMORGAN | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 14.02.2025 12 Monate | 14.02.2025 | 12 Monate | 43,60 55 | 43,60 | 55 | 26,146789 | RBC | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 13.02.2025 12 Monate | 13.02.2025 | 12 Monate | 43,60 86,50 | 43,60 | 86,50 | 98,394495 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 13.02.2025 12 Monate | 13.02.2025 | 12 Monate | 43,60 55 | 43,60 | 55 | 26,146789 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | 
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Zeiss Meditec AG | 13.02.2025 12 Monate | 13.02.2025 | 12 Monate | 43,60 50 | 43,60 | 50 | 14,678899 | BERENBERG | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 12.02.2025 12 Monate | 12.02.2025 | 12 Monate | 43,60 50 | 43,60 | 50 | 14,678899 | UBS | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 12.02.2025 12 Monate | 12.02.2025 | 12 Monate | 43,60 59 | 43,60 | 59 | 35,321101 | GOLDMAN SACHS | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 10.02.2025 12 Monate | 10.02.2025 | 12 Monate | 43,60 50 | 43,60 | 50 | 14,678899 | UBS | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 30.01.2025 12 Monate | 30.01.2025 | 12 Monate | 43,60 86,50 | 43,60 | 86,50 | 98,394495 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 28.01.2025 12 Monate | 28.01.2025 | 12 Monate | 43,60 60 | 43,60 | 60 | 37,614679 | GOLDMAN SACHS | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 24.01.2025 12 Monate | 24.01.2025 | 12 Monate | 43,60 86,50 | 43,60 | 86,50 | 98,394495 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 23.01.2025 12 Monate | 23.01.2025 | 12 Monate | 43,60 40 | 43,60 | 40 | 8,256881 | JPMORGAN | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 07.01.2025 12 Monate | 07.01.2025 | 12 Monate | 43,60 50 | 43,60 | 50 | 14,678899 | UBS | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 06.01.2025 12 Monate | 06.01.2025 | 12 Monate | 43,60 86,50 | 43,60 | 86,50 | 98,394495 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 17.12.2024 12 Monate | 17.12.2024 | 12 Monate | 43,60 | 43,60 | -- | DZ BANK | |||
| Carl Zeiss Meditec AG | 17.12.2024 12 Monate | 17.12.2024 | 12 Monate | 43,60 55 | 43,60 | 55 | 26,146789 | RBC | 
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Zeiss Meditec AG | 13.12.2024 12 Monate | 13.12.2024 | 12 Monate | 43,60 86,50 | 43,60 | 86,50 | 98,394495 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 12.12.2024 12 Monate | 12.12.2024 | 12 Monate | 43,60 66 | 43,60 | 66 | 51,376147 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 12.12.2024 12 Monate | 12.12.2024 | 12 Monate | 43,60 50 | 43,60 | 50 | 14,678899 | GOLDMAN SACHS | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 11.12.2024 12 Monate | 11.12.2024 | 12 Monate | 43,60 65 | 43,60 | 65 | 49,082569 | UBS | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 11.12.2024 12 Monate | 11.12.2024 | 12 Monate | 43,60 70 | 43,60 | 70 | 60,550459 | RBC | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 11.12.2024 12 Monate | 11.12.2024 | 12 Monate | 43,60 45 | 43,60 | 45 | 3,211009 | JPMORGAN | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 11.12.2024 12 Monate | 11.12.2024 | 12 Monate | 43,60 54 | 43,60 | 54 | 23,853211 | GOLDMAN SACHS | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 11.12.2024 12 Monate | 11.12.2024 | 12 Monate | 43,60 40 | 43,60 | 40 | 8,256881 | JPMORGAN | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 05.12.2024 12 Monate | 05.12.2024 | 12 Monate | 43,60 70 | 43,60 | 70 | 60,550459 | RBC | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 05.12.2024 12 Monate | 05.12.2024 | 12 Monate | 43,60 66 | 43,60 | 66 | 51,376147 | BERENBERG | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 04.12.2024 12 Monate | 04.12.2024 | 12 Monate | 43,60 45 | 43,60 | 45 | 3,211009 | JPMORGAN | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 02.12.2024 12 Monate | 02.12.2024 | 12 Monate | 43,60 45 | 43,60 | 45 | 3,211009 | JPMORGAN | 
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Zeiss Meditec AG | 26.11.2024 12 Monate | 26.11.2024 | 12 Monate | 43,60 65 | 43,60 | 65 | 49,082569 | UBS | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 03.11.2024 12 Monate | 03.11.2024 | 12 Monate | 43,60 70 | 43,60 | 70 | 60,550459 | RBC | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 28.10.2024 12 Monate | 28.10.2024 | 12 Monate | 43,60 65 | 43,60 | 65 | 49,082569 | UBS | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 15.10.2024 12 Monate | 15.10.2024 | 12 Monate | 43,60 66 | 43,60 | 66 | 51,376147 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 14.10.2024 12 Monate | 14.10.2024 | 12 Monate | 43,60 56 | 43,60 | 56 | 28,440367 | JPMORGAN | 
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information | 
|---|---|---|
| 11.12.2025 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Carl Zeiss Meditec AG: Jahresabschluss 2024/2025 | Carl Zeiss Meditec AG: Jahresabschluss 2024/2025 | 
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Carl Zeiss Meditec AG
            
                Min            
            
                
                
                    Discount in %                
                
            
            
                Max            
        
            
        Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Carl Zeiss Meditec AG
            
                Min            
            
                
                
                    Abstand zum Basispreis in %                
                
            
            
                Max            
        
            
        Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Carl Zeiss Meditec AG
            
                Min            
            
                
                
                    Abstand zum Basispreis in %                
                
            
            
                Max            
        
            
        Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Carl Zeiss Meditec AG
            
                Min            
            
                
                
                    Abstand zum Basispreis in %                
                
            
            
                Max            
        
            
        Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Carl Zeiss Meditec AG
            
                Min            
            
                
                
                    KO-Schwellenabstand in %                
                
            
            
                Max            
        
            
        Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Carl Zeiss Meditec AG
            
                Min            
            
                
                
                    KO-Schwellenabstand in %                
                
            
            
                Max            
        
    Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
- 
            DZ BANK AG, Platz der Republik, 60265 Frankfurt / M 
