Deutsche Bank AG
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 10.03.2026
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG | 03.11.2026 12 Monate | 03.11.2026 | 12 Monate | 32,48 47,75 | 32,48 | 47,75 | 47,036182 | GOLDMAN SACHS | ||
| Deutsche Bank AG | 29.10.2026 0 Monate | 29.10.2026 | 0 Monate | 32,48 38 | 32,48 | 38 | 17,013087 | UBS | ||
| Deutsche Bank AG | 28.10.2026 0 Monate | 28.10.2026 | 0 Monate | 32,48 41 | 32,48 | 41 | 26,250962 | JPMORGAN | ||
| Deutsche Bank AG | 28.10.2026 0 Monate | 28.10.2026 | 0 Monate | 32,48 36 | 32,48 | 36 | 10,854503 | RBC | ||
| Deutsche Bank AG | 28.10.2026 0 Monate | 28.10.2026 | 0 Monate | 32,48 37 | 32,48 | 37 | 13,933795 | UBS | ||
| Deutsche Bank AG | 28.10.2026 0 Monate | 28.10.2026 | 0 Monate | 32,48 33 | 32,48 | 33 | 1,616628 | JEFFERIES | ||
| Deutsche Bank AG | 28.10.2026 0 Monate | 28.10.2026 | 0 Monate | 32,48 | 32,48 | -- | DZ BANK | |||
| Deutsche Bank AG | 28.10.2026 0 Monate | 28.10.2026 | 0 Monate | 32,48 40 | 32,48 | 40 | 23,171671 | RBC | ||
| Deutsche Bank AG | 26.10.2026 0 Monate | 26.10.2026 | 0 Monate | 32,48 33 | 32,48 | 33 | 1,616628 | JEFFERIES | ||
| Deutsche Bank AG | 22.10.2026 0 Monate | 22.10.2026 | 0 Monate | 32,48 37 | 32,48 | 37 | 13,933795 | UBS | ||
| Deutsche Bank AG | 07.10.2026 0 Monate | 07.10.2026 | 0 Monate | 32,48 41,50 | 32,48 | 41,50 | 27,790608 | MPCM | ||
| Deutsche Bank AG | 05.10.2026 0 Monate | 05.10.2026 | 0 Monate | 32,48 36 | 32,48 | 36 | 10,854503 | RBC |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG | 05.10.2026 0 Monate | 05.10.2026 | 0 Monate | 32,48 41 | 32,48 | 41 | 26,250962 | JPMORGAN | ||
| Deutsche Bank AG | 07.09.2026 12 Monate | 07.09.2026 | 12 Monate | 32,48 41,50 | 32,48 | 41,50 | 27,790608 | WARBURG RESEARCH | ||
| Deutsche Bank AG | 07.09.2026 12 Monate | 07.09.2026 | 12 Monate | 32,48 41 | 32,48 | 41 | 26,250962 | JPMORGAN | ||
| Deutsche Bank AG | 01.09.2026 12 Monate | 01.09.2026 | 12 Monate | 32,48 43,75 | 32,48 | 43,75 | 34,719015 | GOLDMAN SACHS | ||
| Deutsche Bank AG | 06.08.2026 12 Monate | 06.08.2026 | 12 Monate | 32,48 37 | 32,48 | 37 | 13,933795 | GOLDMAN SACHS | ||
| Deutsche Bank AG | 05.08.2026 12 Monate | 05.08.2026 | 12 Monate | 32,48 39,00 | 32,48 | 39,00 | 20,092379 | WARBURG RESEARCH | ||
| Deutsche Bank AG | 29.07.2026 0 Monate | 29.07.2026 | 0 Monate | 32,48 33 | 32,48 | 33 | 1,616628 | JEFFERIES | ||
| Deutsche Bank AG | 29.07.2026 0 Monate | 29.07.2026 | 0 Monate | 32,48 35 | 32,48 | 35 | 7,775212 | RBC | ||
| Deutsche Bank AG | 29.07.2026 0 Monate | 29.07.2026 | 0 Monate | 32,48 41 | 32,48 | 41 | 26,250962 | JPMORGAN | ||
| Deutsche Bank AG | 29.07.2026 0 Monate | 29.07.2026 | 0 Monate | 32,48 | 32,48 | -- | DZ BANK | |||
| Deutsche Bank AG | 29.07.2026 0 Monate | 29.07.2026 | 0 Monate | 32,48 36 | 32,48 | 36 | 10,854503 | RBC | ||
| Deutsche Bank AG | 29.07.2026 0 Monate | 29.07.2026 | 0 Monate | 32,48 37 | 32,48 | 37 | 13,933795 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG | 21.07.2026 12 Monate | 21.07.2026 | 12 Monate | 32,48 | 32,48 | -- | JPMORGAN | |||
| Deutsche Bank AG | 09.07.2026 12 Monate | 09.07.2026 | 12 Monate | 32,48 35 | 32,48 | 35 | 7,775212 | GOLDMAN SACHS | ||
| Deutsche Bank AG | 08.07.2026 12 Monate | 08.07.2026 | 12 Monate | 32,48 35 | 32,48 | 35 | 7,775212 | RBC | ||
| Deutsche Bank AG | 02.07.2026 0 Monate | 02.07.2026 | 0 Monate | 32,48 41 | 32,48 | 41 | 26,250962 | JPMORGAN | ||
| Deutsche Bank AG | 20.05.2026 0 Monate | 20.05.2026 | 0 Monate | 32,48 | 32,48 | -- | DZ BANK | |||
| Deutsche Bank AG | 11.05.2026 12 Monate | 11.05.2026 | 12 Monate | 32,48 36,75 | 32,48 | 36,75 | 13,163972 | GOLDMAN SACHS | ||
| Deutsche Bank AG | 05.05.2026 0 Monate | 05.05.2026 | 0 Monate | 32,48 32 | 32,48 | 32 | 1,462664 | BARCLAYS | ||
| Deutsche Bank AG | 29.04.2026 12 Monate | 29.04.2026 | 12 Monate | 32,48 34,50 | 32,48 | 34,50 | 6,235566 | GOLDMAN SACHS | ||
| Deutsche Bank AG | 29.04.2026 0 Monate | 29.04.2026 | 0 Monate | 32,48 35 | 32,48 | 35 | 7,775212 | RBC | ||
| Deutsche Bank AG | 29.04.2026 12 Monate | 29.04.2026 | 12 Monate | 32,48 40 | 32,48 | 40 | 23,171671 | JPMORGAN | ||
| Deutsche Bank AG | 29.04.2026 0 Monate | 29.04.2026 | 0 Monate | 32,48 34,60 | 32,48 | 34,60 | 6,543495 | WARBURG RESEARCH | ||
| Deutsche Bank AG | 29.04.2026 0 Monate | 29.04.2026 | 0 Monate | 32,48 32 | 32,48 | 32 | 1,462664 | BARCLAYS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG | 29.04.2026 0 Monate | 29.04.2026 | 0 Monate | 32,48 33 | 32,48 | 33 | 1,616628 | JEFFERIES | ||
| Deutsche Bank AG | 29.04.2026 0 Monate | 29.04.2026 | 0 Monate | 32,48 34 | 32,48 | 34 | 4,69592 | UBS | ||
| Deutsche Bank AG | 29.04.2026 0 Monate | 29.04.2026 | 0 Monate | 32,48 | 32,48 | -- | DZ BANK | |||
| Deutsche Bank AG | 23.04.2026 0 Monate | 23.04.2026 | 0 Monate | 32,48 34 | 32,48 | 34 | 4,69592 | UBS | ||
| Deutsche Bank AG | 20.04.2026 12 Monate | 20.04.2026 | 12 Monate | 32,48 32 | 32,48 | 32 | 1,462664 | BARCLAYS | ||
| Deutsche Bank AG | 07.04.2026 0 Monate | 07.04.2026 | 0 Monate | 32,48 40 | 32,48 | 40 | 23,171671 | JPMORGAN | ||
| Deutsche Bank AG | 17.03.2026 0 Monate | 17.03.2026 | 0 Monate | 32,48 39 | 32,48 | 39 | 20,092379 | BARCLAYS | ||
| Deutsche Bank AG | 12.03.2026 0 Monate | 12.03.2026 | 0 Monate | 32,48 38 | 32,48 | 38 | 17,013087 | RBC | ||
| Deutsche Bank AG | 09.03.2026 12 Monate | 09.03.2026 | 12 Monate | 32,48 39 | 32,48 | 39 | 20,092379 | BARCLAYS | ||
| Deutsche Bank AG | 05.03.2026 12 Monate | 05.03.2026 | 12 Monate | 32,48 38 | 32,48 | 38 | 17,013087 | RBC | ||
| Deutsche Bank AG | 02.03.2026 12 Monate | 02.03.2026 | 12 Monate | 32,48 | 32,48 | -- | JPMORGAN | |||
| Deutsche Bank AG | 10.02.2026 12 Monate | 10.02.2026 | 12 Monate | 32,48 35,75 | 32,48 | 35,75 | 10,084681 | GOLDMAN SACHS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG | 30.01.2026 0 Monate | 30.01.2026 | 0 Monate | 32,48 36 | 32,48 | 36 | 10,854503 | UBS | ||
| Deutsche Bank AG | 30.01.2026 0 Monate | 30.01.2026 | 0 Monate | 32,48 39 | 32,48 | 39 | 20,092379 | BARCLAYS | ||
| Deutsche Bank AG | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 32,48 38 | 32,48 | 38 | 17,013087 | RBC | ||
| Deutsche Bank AG | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 32,48 40 | 32,48 | 40 | 23,171671 | JPMORGAN | ||
| Deutsche Bank AG | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 32,48 34,60 | 32,48 | 34,60 | 6,543495 | WARBURG RESEARCH | ||
| Deutsche Bank AG | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 32,48 33 | 32,48 | 33 | 1,616628 | JEFFERIES | ||
| Deutsche Bank AG | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 32,48 35 | 32,48 | 35 | 7,775212 | UBS | ||
| Deutsche Bank AG | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 32,48 | 32,48 | -- | DZ BANK | |||
| Deutsche Bank AG | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 32,48 39 | 32,48 | 39 | 20,092379 | BARCLAYS | ||
| Deutsche Bank AG | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 32,48 40 | 32,48 | 40 | 23,171671 | JPMORGAN | ||
| Deutsche Bank AG | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 32,48 38 | 32,48 | 38 | 17,013087 | RBC | ||
| Deutsche Bank AG | 20.01.2026 12 Monate | 20.01.2026 | 12 Monate | 32,48 34,60 | 32,48 | 34,60 | 6,543495 | WARBURG RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG | 08.01.2026 0 Monate | 08.01.2026 | 0 Monate | 32,48 40 | 32,48 | 40 | 23,171671 | JPMORGAN | ||
| Deutsche Bank AG | 07.01.2026 12 Monate | 07.01.2026 | 12 Monate | 32,48 38 | 32,48 | 38 | 17,013087 | RBC | ||
| Deutsche Bank AG | 07.01.2026 12 Monate | 07.01.2026 | 12 Monate | 32,48 38 | 32,48 | 38 | 17,013087 | RBC | ||
| Deutsche Bank AG | 06.01.2026 12 Monate | 06.01.2026 | 12 Monate | 32,48 39 | 32,48 | 39 | 20,092379 | BARCLAYS | ||
| Deutsche Bank AG | 05.12.2025 12 Monate | 05.12.2025 | 12 Monate | 32,48 38 | 32,48 | 38 | 17,013087 | RBC | ||
| Deutsche Bank AG | 04.12.2025 12 Monate | 04.12.2025 | 12 Monate | 32,48 34,75 | 32,48 | 34,75 | 7,005389 | GOLDMAN SACHS | ||
| Deutsche Bank AG | 01.12.2025 12 Monate | 01.12.2025 | 12 Monate | 32,48 38,40 | 32,48 | 38,40 | 18,244804 | JPMORGAN | ||
| Deutsche Bank AG | 24.11.2025 12 Monate | 24.11.2025 | 12 Monate | 32,48 | 32,48 | -- | BARCLAYS | |||
| Deutsche Bank AG | 24.11.2025 12 Monate | 24.11.2025 | 12 Monate | 32,48 38,40 | 32,48 | 38,40 | 18,244804 | JPMORGAN | ||
| Deutsche Bank AG | 23.11.2025 0 Monate | 23.11.2025 | 0 Monate | 32,48 38 | 32,48 | 38 | 17,013087 | RBC | ||
| Deutsche Bank AG | 20.11.2025 12 Monate | 20.11.2025 | 12 Monate | 32,48 | 32,48 | -- | DZ BANK | |||
| Deutsche Bank AG | 18.11.2025 12 Monate | 18.11.2025 | 12 Monate | 32,48 | 32,48 | -- | DZ BANK |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG | 17.11.2025 0 Monate | 17.11.2025 | 0 Monate | 32,48 33 | 32,48 | 33 | 1,616628 | JEFFERIES | ||
| Deutsche Bank AG | 17.11.2025 0 Monate | 17.11.2025 | 0 Monate | 32,48 39 | 32,48 | 39 | 20,092379 | RBC | ||
| Deutsche Bank AG | 17.11.2025 0 Monate | 17.11.2025 | 0 Monate | 32,48 38,40 | 32,48 | 38,40 | 18,244804 | JPMORGAN | ||
| Deutsche Bank AG | 17.11.2025 0 Monate | 17.11.2025 | 0 Monate | 32,48 38,40 | 32,48 | 38,40 | 18,244804 | JPMORGAN | ||
| Deutsche Bank AG | 17.11.2025 0 Monate | 17.11.2025 | 0 Monate | 32,48 35 | 32,48 | 35 | 7,775212 | UBS | ||
| Deutsche Bank AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 32,48 38,40 | 32,48 | 38,40 | 18,244804 | JPMORGAN | ||
| Deutsche Bank AG | 07.11.2025 0 Monate | 07.11.2025 | 0 Monate | 32,48 35 | 32,48 | 35 | 7,775212 | UBS | ||
| Deutsche Bank AG | 07.11.2025 12 Monate | 07.11.2025 | 12 Monate | 32,48 35,75 | 32,48 | 35,75 | 10,084681 | GOLDMAN SACHS | ||
| Deutsche Bank AG | 30.10.2025 0 Monate | 30.10.2025 | 0 Monate | 32,48 36 | 32,48 | 36 | 10,854503 | JPMORGAN | ||
| Deutsche Bank AG | 29.10.2025 0 Monate | 29.10.2025 | 0 Monate | 32,48 33 | 32,48 | 33 | 1,616628 | JEFFERIES | ||
| Deutsche Bank AG | 29.10.2025 0 Monate | 29.10.2025 | 0 Monate | 32,48 34 | 32,48 | 34 | 4,69592 | RBC | ||
| Deutsche Bank AG | 29.10.2025 0 Monate | 29.10.2025 | 0 Monate | 32,48 35 | 32,48 | 35 | 7,775212 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG | 29.10.2025 0 Monate | 29.10.2025 | 0 Monate | 32,48 30,40 | 32,48 | 30,40 | 6,38953 | WARBURG RESEARCH | ||
| Deutsche Bank AG | 29.10.2025 0 Monate | 29.10.2025 | 0 Monate | 32,48 32 | 32,48 | 32 | 1,462664 | UBS | ||
| Deutsche Bank AG | 29.10.2025 0 Monate | 29.10.2025 | 0 Monate | 32,48 | 32,48 | -- | DZ BANK | |||
| Deutsche Bank AG | 29.10.2025 0 Monate | 29.10.2025 | 0 Monate | 32,48 39 | 32,48 | 39 | 20,092379 | RBC | ||
| Deutsche Bank AG | 19.10.2025 12 Monate | 19.10.2025 | 12 Monate | 32,48 33 | 32,48 | 33 | 1,616628 | JEFFERIES |
News
DZ BANK Produktauswahl
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Deutsche Bank AG
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Deutsche Bank AG
Bonus Classic
Produktauswahl : Basiswert Deutsche Bank AG
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Deutsche Bank AG
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Deutsche Bank AG
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Deutsche Bank AG
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Deutsche Bank AG
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Deutsche Bank AG
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M