TotalEnergies SE
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Eher Positiv
- Seit dem 18.04.2025
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | 17.04.2025 12 Monate | 17.04.2025 | 12 Monate | 52,15 63 | 52,15 | 63 | 20,805369 | BERENBERG | ||
TotalEnergies SE | 16.04.2025 12 Monate | 16.04.2025 | 12 Monate | 52,15 62 | 52,15 | 62 | 18,887824 | JEFFERIES | ||
TotalEnergies SE | 15.04.2025 12 Monate | 15.04.2025 | 12 Monate | 52,15 60 | 52,15 | 60 | 15,052733 | UBS | ||
TotalEnergies SE | 15.04.2025 12 Monate | 15.04.2025 | 12 Monate | 52,15 62 | 52,15 | 62 | 18,887824 | JEFFERIES | ||
TotalEnergies SE | 15.04.2025 12 Monate | 15.04.2025 | 12 Monate | 52,15 80 | 52,15 | 80 | 53,403643 | RBC | ||
TotalEnergies SE | 15.04.2025 12 Monate | 15.04.2025 | 12 Monate | 52,15 70 | 52,15 | 70 | 34,228188 | JPMORGAN | ||
TotalEnergies SE | 01.04.2025 12 Monate | 01.04.2025 | 12 Monate | 52,15 64 | 52,15 | 64 | 22,722915 | GOLDMAN SACHS | ||
TotalEnergies SE | 31.03.2025 12 Monate | 31.03.2025 | 12 Monate | 52,15 70 | 52,15 | 70 | 34,228188 | JPMORGAN | ||
TotalEnergies SE | 12.03.2025 12 Monate | 12.03.2025 | 12 Monate | 52,15 67 | 52,15 | 67 | 28,475551 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
TotalEnergies SE | 03.03.2025 12 Monate | 03.03.2025 | 12 Monate | 52,15 64 | 52,15 | 64 | 22,722915 | GOLDMAN SACHS | ||
TotalEnergies SE | 24.02.2025 12 Monate | 24.02.2025 | 12 Monate | 52,15 | 52,15 | -- | JPMORGAN | |||
TotalEnergies SE | 05.02.2025 12 Monate | 05.02.2025 | 12 Monate | 52,15 64 | 52,15 | 64 | 22,722915 | GOLDMAN SACHS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | 05.02.2025 12 Monate | 05.02.2025 | 12 Monate | 52,15 64 | 52,15 | 64 | 22,722915 | UBS | ||
TotalEnergies SE | 05.02.2025 12 Monate | 05.02.2025 | 12 Monate | 52,15 80 | 52,15 | 80 | 53,403643 | RBC | ||
TotalEnergies SE | 28.01.2025 12 Monate | 28.01.2025 | 12 Monate | 52,15 64 | 52,15 | 64 | 22,722915 | UBS | ||
TotalEnergies SE | 23.01.2025 12 Monate | 23.01.2025 | 12 Monate | 52,15 | 52,15 | -- | UBS | |||
TotalEnergies SE | 16.01.2025 12 Monate | 16.01.2025 | 12 Monate | 52,15 80 | 52,15 | 80 | 53,403643 | RBC | ||
TotalEnergies SE | 16.01.2025 12 Monate | 16.01.2025 | 12 Monate | 52,15 64 | 52,15 | 64 | 22,722915 | UBS | ||
TotalEnergies SE | 16.01.2025 12 Monate | 16.01.2025 | 12 Monate | 52,15 60 | 52,15 | 60 | 15,052733 | JEFFERIES | ||
TotalEnergies SE | 09.12.2024 12 Monate | 09.12.2024 | 12 Monate | 52,15 61 | 52,15 | 61 | 16,970278 | GOLDMAN SACHS | ||
TotalEnergies SE | 08.12.2024 12 Monate | 08.12.2024 | 12 Monate | 52,15 66 | 52,15 | 66 | 26,558006 | JPMORGAN | ||
TotalEnergies SE | 05.12.2024 12 Monate | 05.12.2024 | 12 Monate | 52,15 80 | 52,15 | 80 | 53,403643 | RBC | ||
TotalEnergies SE | 22.11.2024 12 Monate | 22.11.2024 | 12 Monate | 52,15 69 | 52,15 | 69 | 32,310642 | BERENBERG | ||
TotalEnergies SE | 14.11.2024 12 Monate | 14.11.2024 | 12 Monate | 52,15 60 | 52,15 | 60 | 15,052733 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | 07.11.2024 12 Monate | 07.11.2024 | 12 Monate | 52,15 72 | 52,15 | 72 | 38,063279 | JPMORGAN | ||
TotalEnergies SE | 04.11.2024 12 Monate | 04.11.2024 | 12 Monate | 52,15 66 | 52,15 | 66 | 26,558006 | GOLDMAN SACHS | ||
TotalEnergies SE | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 52,15 62 | 52,15 | 62 | 18,887824 | JEFFERIES | ||
TotalEnergies SE | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 52,15 67 | 52,15 | 67 | 28,475551 | UBS | ||
TotalEnergies SE | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 52,15 66 | 52,15 | 66 | 26,558006 | GOLDMAN SACHS | ||
TotalEnergies SE | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 52,15 80 | 52,15 | 80 | 53,403643 | RBC | ||
TotalEnergies SE | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 52,15 66 | 52,15 | 66 | 26,558006 | GOLDMAN SACHS | ||
TotalEnergies SE | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 52,15 67 | 52,15 | 67 | 28,475551 | UBS | ||
TotalEnergies SE | 23.10.2024 12 Monate | 23.10.2024 | 12 Monate | 52,15 67 | 52,15 | 67 | 28,475551 | UBS | ||
TotalEnergies SE | 15.10.2024 12 Monate | 15.10.2024 | 12 Monate | 52,15 67 | 52,15 | 67 | 28,475551 | UBS | ||
TotalEnergies SE | 15.10.2024 12 Monate | 15.10.2024 | 12 Monate | 52,15 62 | 52,15 | 62 | 18,887824 | JEFFERIES | ||
TotalEnergies SE | 15.10.2024 12 Monate | 15.10.2024 | 12 Monate | 52,15 66 | 52,15 | 66 | 26,558006 | GOLDMAN SACHS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | 15.10.2024 12 Monate | 15.10.2024 | 12 Monate | 52,15 80 | 52,15 | 80 | 53,403643 | RBC | ||
TotalEnergies SE | 10.10.2024 12 Monate | 10.10.2024 | 12 Monate | 52,15 80 | 52,15 | 80 | 53,403643 | RBC | ||
TotalEnergies SE | 09.10.2024 12 Monate | 09.10.2024 | 12 Monate | 52,15 67 | 52,15 | 67 | 28,475551 | UBS | ||
TotalEnergies SE | 08.10.2024 12 Monate | 08.10.2024 | 12 Monate | 52,15 72 | 52,15 | 72 | 38,063279 | JPMORGAN | ||
TotalEnergies SE | 03.10.2024 12 Monate | 03.10.2024 | 12 Monate | 52,15 66 | 52,15 | 66 | 26,558006 | GOLDMAN SACHS | ||
TotalEnergies SE | 02.10.2024 12 Monate | 02.10.2024 | 12 Monate | 52,15 72 | 52,15 | 72 | 38,063279 | JPMORGAN | ||
TotalEnergies SE | 02.10.2024 12 Monate | 02.10.2024 | 12 Monate | 52,15 80 | 52,15 | 80 | 53,403643 | RBC | ||
TotalEnergies SE | 02.10.2024 12 Monate | 02.10.2024 | 12 Monate | 52,15 62 | 52,15 | 62 | 18,887824 | JEFFERIES | ||
TotalEnergies SE | 02.10.2024 12 Monate | 02.10.2024 | 12 Monate | 52,15 67 | 52,15 | 67 | 28,475551 | UBS | ||
TotalEnergies SE | 02.10.2024 12 Monate | 02.10.2024 | 12 Monate | 52,15 80 | 52,15 | 80 | 53,403643 | RBC | ||
TotalEnergies SE | 25.09.2024 12 Monate | 25.09.2024 | 12 Monate | 52,15 66 | 52,15 | 66 | 26,558006 | GOLDMAN SACHS | ||
TotalEnergies SE | 24.09.2024 12 Monate | 24.09.2024 | 12 Monate | 52,15 80 | 52,15 | 80 | 53,403643 | RBC |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | 23.09.2024 12 Monate | 23.09.2024 | 12 Monate | 52,15 62 | 52,15 | 62 | 18,887824 | JEFFERIES | ||
TotalEnergies SE | 23.09.2024 12 Monate | 23.09.2024 | 12 Monate | 52,15 72 | 52,15 | 72 | 38,063279 | JPMORGAN | ||
TotalEnergies SE | 11.09.2024 12 Monate | 11.09.2024 | 12 Monate | 52,15 71 | 52,15 | 71 | 36,145733 | BERENBERG | ||
TotalEnergies SE | 05.09.2024 12 Monate | 05.09.2024 | 12 Monate | 52,15 72 | 52,15 | 72 | 38,063279 | JPMORGAN | ||
TotalEnergies SE | 02.09.2024 12 Monate | 02.09.2024 | 12 Monate | 52,15 72 | 52,15 | 72 | 38,063279 | JPMORGAN | ||
TotalEnergies SE | 01.09.2024 12 Monate | 01.09.2024 | 12 Monate | 52,15 70 | 52,15 | 70 | 34,228188 | RBC | ||
TotalEnergies SE | 28.08.2024 12 Monate | 28.08.2024 | 12 Monate | 52,15 70 | 52,15 | 70 | 34,228188 | RBC | ||
TotalEnergies SE | 06.08.2024 12 Monate | 06.08.2024 | 12 Monate | 52,15 70 | 52,15 | 70 | 34,228188 | RBC | ||
TotalEnergies SE | 31.07.2024 12 Monate | 31.07.2024 | 12 Monate | 52,15 75 | 52,15 | 75 | 43,815916 | BERENBERG | ||
TotalEnergies SE | 25.07.2024 12 Monate | 25.07.2024 | 12 Monate | 52,15 66 | 52,15 | 66 | 26,558006 | GOLDMAN SACHS | ||
TotalEnergies SE | 25.07.2024 12 Monate | 25.07.2024 | 12 Monate | 52,15 | 52,15 | -- | DZ BANK | |||
TotalEnergies SE | 25.07.2024 12 Monate | 25.07.2024 | 12 Monate | 52,15 70 | 52,15 | 70 | 34,228188 | RBC |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | 25.07.2024 12 Monate | 25.07.2024 | 12 Monate | 52,15 65 | 52,15 | 65 | 24,64046 | JEFFERIES | ||
TotalEnergies SE | 25.07.2024 12 Monate | 25.07.2024 | 12 Monate | 52,15 74 | 52,15 | 74 | 41,89837 | UBS | ||
TotalEnergies SE | 25.07.2024 12 Monate | 25.07.2024 | 12 Monate | 52,15 68 | 52,15 | 68 | 30,393097 | GOLDMAN SACHS | ||
TotalEnergies SE | 16.07.2024 12 Monate | 16.07.2024 | 12 Monate | 52,15 65 | 52,15 | 65 | 24,64046 | JEFFERIES | ||
TotalEnergies SE | 16.07.2024 12 Monate | 16.07.2024 | 12 Monate | 52,15 70 | 52,15 | 70 | 34,228188 | RBC | ||
TotalEnergies SE | 16.07.2024 12 Monate | 16.07.2024 | 12 Monate | 52,15 74 | 52,15 | 74 | 41,89837 | UBS | ||
TotalEnergies SE | 16.07.2024 12 Monate | 16.07.2024 | 12 Monate | 52,15 68 | 52,15 | 68 | 30,393097 | GOLDMAN SACHS | ||
TotalEnergies SE | 08.07.2024 12 Monate | 08.07.2024 | 12 Monate | 52,15 76 | 52,15 | 76 | 45,733461 | JPMORGAN | ||
TotalEnergies SE | 02.07.2024 12 Monate | 02.07.2024 | 12 Monate | 52,15 | 52,15 | -- | RBC | |||
TotalEnergies SE | 01.07.2024 12 Monate | 01.07.2024 | 12 Monate | 52,15 68 | 52,15 | 68 | 30,393097 | GOLDMAN SACHS | ||
TotalEnergies SE | 01.07.2024 12 Monate | 01.07.2024 | 12 Monate | 52,15 73 | 52,15 | 73 | 39,980825 | UBS | ||
TotalEnergies SE | 30.06.2024 12 Monate | 30.06.2024 | 12 Monate | 52,15 70 | 52,15 | 70 | 34,228188 | RBC |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | 27.06.2024 12 Monate | 27.06.2024 | 12 Monate | 52,15 65 | 52,15 | 65 | 24,64046 | JEFFERIES | ||
TotalEnergies SE | 10.06.2024 12 Monate | 10.06.2024 | 12 Monate | 52,15 68 | 52,15 | 68 | 30,393097 | GOLDMAN SACHS | ||
TotalEnergies SE | 27.05.2024 12 Monate | 27.05.2024 | 12 Monate | 52,15 69 | 52,15 | 69 | 32,310642 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
TotalEnergies SE | 15.05.2024 12 Monate | 15.05.2024 | 12 Monate | 52,15 75 | 52,15 | 75 | 43,815916 | JPMORGAN | ||
TotalEnergies SE | 03.05.2024 12 Monate | 03.05.2024 | 12 Monate | 52,15 78 | 52,15 | 78 | 49,568552 | BERENBERG | ||
TotalEnergies SE | 02.05.2024 12 Monate | 02.05.2024 | 12 Monate | 52,15 74 | 52,15 | 74 | 41,89837 | UBS | ||
TotalEnergies SE | 26.04.2024 12 Monate | 26.04.2024 | 12 Monate | 52,15 73 | 52,15 | 73 | 39,980825 | UBS | ||
TotalEnergies SE | 26.04.2024 12 Monate | 26.04.2024 | 12 Monate | 52,15 68 | 52,15 | 68 | 30,393097 | GOLDMAN SACHS | ||
TotalEnergies SE | 26.04.2024 12 Monate | 26.04.2024 | 12 Monate | 52,15 | 52,15 | -- | DZ BANK | |||
TotalEnergies SE | 26.04.2024 12 Monate | 26.04.2024 | 12 Monate | 52,15 68 | 52,15 | 68 | 30,393097 | GOLDMAN SACHS | ||
TotalEnergies SE | 23.04.2024 12 Monate | 23.04.2024 | 12 Monate | 52,15 75 | 52,15 | 75 | 43,815916 | JPMORGAN | ||
TotalEnergies SE | 16.04.2024 12 Monate | 16.04.2024 | 12 Monate | 52,15 68 | 52,15 | 68 | 30,393097 | GOLDMAN SACHS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | 16.04.2024 12 Monate | 16.04.2024 | 12 Monate | 52,15 99 | 52,15 | 99 | 89,837009 | BARCLAYS | ||
TotalEnergies SE | 16.04.2024 12 Monate | 16.04.2024 | 12 Monate | 52,15 70 | 52,15 | 70 | 34,228188 | RBC | ||
TotalEnergies SE | 16.04.2024 12 Monate | 16.04.2024 | 12 Monate | 52,15 73 | 52,15 | 73 | 39,980825 | UBS | ||
TotalEnergies SE | 16.04.2024 12 Monate | 16.04.2024 | 12 Monate | 52,15 65 | 52,15 | 65 | 24,64046 | JEFFERIES | ||
TotalEnergies SE | 04.04.2024 12 Monate | 04.04.2024 | 12 Monate | 52,15 73 | 52,15 | 73 | 39,980825 | UBS | ||
TotalEnergies SE | 04.04.2024 12 Monate | 04.04.2024 | 12 Monate | 52,15 75 | 52,15 | 75 | 43,815916 | JPMORGAN | ||
TotalEnergies SE | 03.04.2024 12 Monate | 03.04.2024 | 12 Monate | 52,15 70 | 52,15 | 70 | 34,228188 | RBC | ||
TotalEnergies SE | 02.04.2024 12 Monate | 02.04.2024 | 12 Monate | 52,15 65 | 52,15 | 65 | 24,64046 | JEFFERIES |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
30.04.2025 | Bericht zum 1. Quartal TotalEnergies SE: First Quarter 2025 Results | TotalEnergies SE: First Quarter 2025 Results |
23.05.2025 | Ordentliche Hauptversammlung TotalEnergies SE: Annual shareholders' meeting 2025 | TotalEnergies SE: Annual shareholders' meeting 2025 |
19.06.2025 | Schlussdividende ex-Tag TotalEnergies SE: Ex-Dividend date for the 2025 Final Dividend | TotalEnergies SE: Ex-Dividend date for the 2025 Final Dividend |
24.07.2025 | Bericht zum 2. Quartal TotalEnergies SE: Second Quarter 2025 Results | TotalEnergies SE: Second Quarter 2025 Results |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert TotalEnergies SE
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert TotalEnergies SE
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert TotalEnergies SE
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert TotalEnergies SE
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert TotalEnergies SE
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert TotalEnergies SE
Bonus Classic
Produktauswahl : Basiswert TotalEnergies SE
Mini-Futures Short
Produktauswahl : Basiswert TotalEnergies SE
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
