Danone S.A.
851194
FR0000120644 //
Quelle: Euronext Par: 27.06.2025, 17:35:20
69,50 EUR
Kurs
Kurs
0,00%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
56,74 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
77,18 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Eher Positiv
- Seit dem 15.04.2025
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danone S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 69,50 64 | 69,50 | 64 | 7,913669 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
Danone S.A. | 27.06.2025 0 Monate | 27.06.2025 | 0 Monate | 69,50 83 | 69,50 | 83 | 19,42446 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Danone S.A. | 26.06.2025 0 Monate | 26.06.2025 | 0 Monate | 69,50 61 | 69,50 | 61 | 12,230216 | JEFFERIES | ||
Danone S.A. | 25.06.2025 0 Monate | 25.06.2025 | 0 Monate | 69,50 78 | 69,50 | 78 | 12,230216 | UBS | ||
Danone S.A. | 25.06.2025 0 Monate | 25.06.2025 | 0 Monate | 69,50 85 | 69,50 | 85 | 22,302158 | JPMORGAN | ||
Danone S.A. | 10.06.2025 12 Monate | 10.06.2025 | 12 Monate | 69,50 83 | 69,50 | 83 | 19,42446 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Danone S.A. | 04.06.2025 12 Monate | 04.06.2025 | 12 Monate | 69,50 85 | 69,50 | 85 | 22,302158 | BARCLAYS | ||
Danone S.A. | 04.06.2025 12 Monate | 04.06.2025 | 12 Monate | 69,50 83 | 69,50 | 83 | 19,42446 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Danone S.A. | 14.05.2025 12 Monate | 14.05.2025 | 12 Monate | 69,50 | 69,50 | -- | JPMORGAN | |||
Danone S.A. | 25.04.2025 12 Monate | 25.04.2025 | 12 Monate | 69,50 78,50 | 69,50 | 78,50 | 12,94964 | BERENBERG | ||
Danone S.A. | 24.04.2025 12 Monate | 24.04.2025 | 12 Monate | 69,50 82 | 69,50 | 82 | 17,985612 | BARCLAYS | ||
Danone S.A. | 23.04.2025 12 Monate | 23.04.2025 | 12 Monate | 69,50 73 | 69,50 | 73 | 5,035971 | RBC |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danone S.A. | 23.04.2025 12 Monate | 23.04.2025 | 12 Monate | 69,50 61 | 69,50 | 61 | 12,230216 | JEFFERIES | ||
Danone S.A. | 23.04.2025 12 Monate | 23.04.2025 | 12 Monate | 69,50 77 | 69,50 | 77 | 10,791367 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Danone S.A. | 23.04.2025 12 Monate | 23.04.2025 | 12 Monate | 69,50 65 | 69,50 | 65 | 6,47482 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Danone S.A. | 23.04.2025 12 Monate | 23.04.2025 | 12 Monate | 69,50 78 | 69,50 | 78 | 12,230216 | UBS | ||
Danone S.A. | 23.04.2025 12 Monate | 23.04.2025 | 12 Monate | 69,50 | 69,50 | -- | DZ BANK | |||
Danone S.A. | 23.04.2025 12 Monate | 23.04.2025 | 12 Monate | 69,50 85 | 69,50 | 85 | 22,302158 | JPMORGAN | ||
Danone S.A. | 23.04.2025 12 Monate | 23.04.2025 | 12 Monate | 69,50 75 | 69,50 | 75 | 7,913669 | GOLDMAN SACHS | ||
Danone S.A. | 23.04.2025 12 Monate | 23.04.2025 | 12 Monate | 69,50 78 | 69,50 | 78 | 12,230216 | UBS | ||
Danone S.A. | 14.04.2025 12 Monate | 14.04.2025 | 12 Monate | 69,50 | 69,50 | -- | JPMORGAN | |||
Danone S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 69,50 65 | 69,50 | 65 | 6,47482 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
Danone S.A. | 02.04.2025 12 Monate | 02.04.2025 | 12 Monate | 69,50 78 | 69,50 | 78 | 12,230216 | UBS | ||
Danone S.A. | 02.04.2025 12 Monate | 02.04.2025 | 12 Monate | 69,50 85 | 69,50 | 85 | 22,302158 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danone S.A. | 02.04.2025 12 Monate | 02.04.2025 | 12 Monate | 69,50 61 | 69,50 | 61 | 12,230216 | JEFFERIES | ||
Danone S.A. | 26.03.2025 12 Monate | 26.03.2025 | 12 Monate | 69,50 56 | 69,50 | 56 | 19,42446 | JEFFERIES | ||
Danone S.A. | 18.03.2025 12 Monate | 18.03.2025 | 12 Monate | 69,50 | 69,50 | -- | JPMORGAN | |||
Danone S.A. | 11.03.2025 12 Monate | 11.03.2025 | 12 Monate | 69,50 77 | 69,50 | 77 | 10,791367 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Danone S.A. | 28.02.2025 12 Monate | 28.02.2025 | 12 Monate | 69,50 85 | 69,50 | 85 | 22,302158 | JPMORGAN | ||
Danone S.A. | 28.02.2025 12 Monate | 28.02.2025 | 12 Monate | 69,50 78 | 69,50 | 78 | 12,230216 | UBS | ||
Danone S.A. | 27.02.2025 12 Monate | 27.02.2025 | 12 Monate | 69,50 65 | 69,50 | 65 | 6,47482 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Danone S.A. | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 69,50 56 | 69,50 | 56 | 19,42446 | JEFFERIES | ||
Danone S.A. | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 69,50 73 | 69,50 | 73 | 5,035971 | RBC | ||
Danone S.A. | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 69,50 80 | 69,50 | 80 | 15,107914 | JPMORGAN | ||
Danone S.A. | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 69,50 71 | 69,50 | 71 | 2,158273 | GOLDMAN SACHS | ||
Danone S.A. | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 69,50 74 | 69,50 | 74 | 6,47482 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danone S.A. | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 69,50 69 | 69,50 | 69 | 0,719424 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Danone S.A. | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 69,50 | 69,50 | -- | DZ BANK | |||
Danone S.A. | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 69,50 73 | 69,50 | 73 | 5,035971 | RBC | ||
Danone S.A. | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 69,50 78 | 69,50 | 78 | 12,230216 | UBS | ||
Danone S.A. | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 69,50 85 | 69,50 | 85 | 22,302158 | JPMORGAN | ||
Danone S.A. | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 69,50 72,60 | 69,50 | 72,60 | 4,460432 | BERENBERG | ||
Danone S.A. | 04.02.2025 12 Monate | 04.02.2025 | 12 Monate | 69,50 69 | 69,50 | 69 | 0,719424 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Danone S.A. | 03.02.2025 12 Monate | 03.02.2025 | 12 Monate | 69,50 74 | 69,50 | 74 | 6,47482 | UBS | ||
Danone S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 69,50 60 | 69,50 | 60 | 13,669065 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
Danone S.A. | 14.01.2025 12 Monate | 14.01.2025 | 12 Monate | 69,50 80 | 69,50 | 80 | 15,107914 | JPMORGAN | ||
Danone S.A. | 14.01.2025 12 Monate | 14.01.2025 | 12 Monate | 69,50 74 | 69,50 | 74 | 6,47482 | UBS | ||
Danone S.A. | 08.01.2025 12 Monate | 08.01.2025 | 12 Monate | 69,50 69 | 69,50 | 69 | 0,719424 | BERNSTEIN RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danone S.A. | 07.01.2025 12 Monate | 07.01.2025 | 12 Monate | 69,50 56 | 69,50 | 56 | 19,42446 | JEFFERIES | ||
Danone S.A. | 07.01.2025 12 Monate | 07.01.2025 | 12 Monate | 69,50 80 | 69,50 | 80 | 15,107914 | JPMORGAN | ||
Danone S.A. | 27.12.2024 12 Monate | 27.12.2024 | 12 Monate | 69,50 55 | 69,50 | 55 | 20,863309 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Danone S.A. | 24.12.2024 12 Monate | 24.12.2024 | 12 Monate | 69,50 55 | 69,50 | 55 | 20,863309 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Danone S.A. | 17.12.2024 12 Monate | 17.12.2024 | 12 Monate | 69,50 71 | 69,50 | 71 | 2,158273 | GOLDMAN SACHS | ||
Danone S.A. | 27.11.2024 12 Monate | 27.11.2024 | 12 Monate | 69,50 80 | 69,50 | 80 | 15,107914 | JPMORGAN | ||
Danone S.A. | 27.10.2024 12 Monate | 27.10.2024 | 12 Monate | 69,50 66 | 69,50 | 66 | 5,035971 | JEFFERIES | ||
Danone S.A. | 25.10.2024 12 Monate | 25.10.2024 | 12 Monate | 69,50 72 | 69,50 | 72 | 3,597122 | UBS | ||
Danone S.A. | 24.10.2024 12 Monate | 24.10.2024 | 12 Monate | 69,50 73 | 69,50 | 73 | 5,035971 | RBC | ||
Danone S.A. | 24.10.2024 12 Monate | 24.10.2024 | 12 Monate | 69,50 70 | 69,50 | 70 | 0,719424 | JPMORGAN | ||
Danone S.A. | 24.10.2024 12 Monate | 24.10.2024 | 12 Monate | 69,50 63 | 69,50 | 63 | 9,352518 | JEFFERIES | ||
Danone S.A. | 24.10.2024 12 Monate | 24.10.2024 | 12 Monate | 69,50 72 | 69,50 | 72 | 3,597122 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danone S.A. | 22.10.2024 12 Monate | 22.10.2024 | 12 Monate | 69,50 | 69,50 | -- | DZ BANK | |||
Danone S.A. | 11.10.2024 12 Monate | 11.10.2024 | 12 Monate | 69,50 63 | 69,50 | 63 | 9,352518 | JEFFERIES | ||
Danone S.A. | 02.10.2024 12 Monate | 02.10.2024 | 12 Monate | 69,50 72 | 69,50 | 72 | 3,597122 | UBS | ||
Danone S.A. | 24.09.2024 12 Monate | 24.09.2024 | 12 Monate | 69,50 72 | 69,50 | 72 | 3,597122 | UBS | ||
Danone S.A. | 13.09.2024 12 Monate | 13.09.2024 | 12 Monate | 69,50 63 | 69,50 | 63 | 9,352518 | JEFFERIES | ||
Danone S.A. | 30.08.2024 12 Monate | 30.08.2024 | 12 Monate | 69,50 | 69,50 | -- | JPMORGAN | |||
Danone S.A. | 29.08.2024 12 Monate | 29.08.2024 | 12 Monate | 69,50 | 69,50 | -- | JPMORGAN | |||
Danone S.A. | 20.08.2024 12 Monate | 20.08.2024 | 12 Monate | 69,50 55 | 69,50 | 55 | 20,863309 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Danone S.A. | 05.08.2024 12 Monate | 05.08.2024 | 12 Monate | 69,50 70 | 69,50 | 70 | 0,719424 | JEFFERIES | ||
Danone S.A. | 02.08.2024 12 Monate | 02.08.2024 | 12 Monate | 69,50 63,50 | 69,50 | 63,50 | 8,633094 | BERENBERG | ||
Danone S.A. | 31.07.2024 12 Monate | 31.07.2024 | 12 Monate | 69,50 70 | 69,50 | 70 | 0,719424 | JPMORGAN | ||
Danone S.A. | 31.07.2024 12 Monate | 31.07.2024 | 12 Monate | 69,50 70 | 69,50 | 70 | 0,719424 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danone S.A. | 31.07.2024 12 Monate | 31.07.2024 | 12 Monate | 69,50 72 | 69,50 | 72 | 3,597122 | UBS | ||
Danone S.A. | 31.07.2024 12 Monate | 31.07.2024 | 12 Monate | 69,50 70 | 69,50 | 70 | 0,719424 | RBC | ||
Danone S.A. | 12.07.2024 12 Monate | 12.07.2024 | 12 Monate | 69,50 55 | 69,50 | 55 | 20,863309 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Danone S.A. | 03.07.2024 12 Monate | 03.07.2024 | 12 Monate | 69,50 | 69,50 | -- | JPMORGAN | |||
Danone S.A. | 02.07.2024 12 Monate | 02.07.2024 | 12 Monate | 69,50 70 | 69,50 | 70 | 0,719424 | RBC | ||
Danone S.A. | 01.07.2024 12 Monate | 01.07.2024 | 12 Monate | 69,50 70 | 69,50 | 70 | 0,719424 | JPMORGAN | ||
Danone S.A. | 27.06.2024 12 Monate | 27.06.2024 | 12 Monate | 69,50 57 | 69,50 | 57 | 17,985612 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Danone S.A. | 26.06.2024 12 Monate | 26.06.2024 | 12 Monate | 69,50 72 | 69,50 | 72 | 3,597122 | UBS | ||
Danone S.A. | 25.06.2024 12 Monate | 25.06.2024 | 12 Monate | 69,50 70 | 69,50 | 70 | 0,719424 | JPMORGAN | ||
Danone S.A. | 24.06.2024 12 Monate | 24.06.2024 | 12 Monate | 69,50 | 69,50 | -- | DZ BANK | |||
Danone S.A. | 21.06.2024 12 Monate | 21.06.2024 | 12 Monate | 69,50 70 | 69,50 | 70 | 0,719424 | RBC | ||
Danone S.A. | 21.06.2024 12 Monate | 21.06.2024 | 12 Monate | 69,50 57 | 69,50 | 57 | 17,985612 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danone S.A. | 20.06.2024 12 Monate | 20.06.2024 | 12 Monate | 69,50 63 | 69,50 | 63 | 9,352518 | BERENBERG | ||
Danone S.A. | 20.06.2024 12 Monate | 20.06.2024 | 12 Monate | 69,50 72 | 69,50 | 72 | 3,597122 | UBS | ||
Danone S.A. | 20.06.2024 12 Monate | 20.06.2024 | 12 Monate | 69,50 55 | 69,50 | 55 | 20,863309 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Danone S.A. | 20.06.2024 12 Monate | 20.06.2024 | 12 Monate | 69,50 68 | 69,50 | 68 | 2,158273 | JEFFERIES | ||
Danone S.A. | 20.06.2024 12 Monate | 20.06.2024 | 12 Monate | 69,50 55 | 69,50 | 55 | 20,863309 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Danone S.A. | 20.06.2024 12 Monate | 20.06.2024 | 12 Monate | 69,50 72 | 69,50 | 72 | 3,597122 | UBS | ||
Danone S.A. | 13.06.2024 12 Monate | 13.06.2024 | 12 Monate | 69,50 70 | 69,50 | 70 | 0,719424 | JPMORGAN | ||
Danone S.A. | 13.06.2024 12 Monate | 13.06.2024 | 12 Monate | 69,50 55 | 69,50 | 55 | 20,863309 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Danone S.A. | 29.05.2024 12 Monate | 29.05.2024 | 12 Monate | 69,50 70 | 69,50 | 70 | 0,719424 | RBC |
News
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Danone S.A.
Min
Discount in %
Max
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Danone S.A.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Danone S.A.
Min
Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere)
Max
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Danone S.A.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Danone S.A.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Danone S.A.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Mini-Futures Short
Produktauswahl : Basiswert Danone S.A.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
