L'Oreal S.A.
853888
FR0000120321 //
Quelle: Euronext Par: 15.09.2025, 17:35:16
388,60 EUR
Kurs
Kurs
1,98%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
316,30 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
413,20 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Eher Positiv
- Seit dem 01.07.2025
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Oreal S.A. | 15.09.2025 0 Monate | 15.09.2025 | 0 Monate | 388,60 340 | 388,60 | 340 | 12,506433 | JEFFERIES | ||
L'Oreal S.A. | 11.09.2025 12 Monate | 11.09.2025 | 12 Monate | 388,60 340 | 388,60 | 340 | 12,506433 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
L'Oreal S.A. | 10.09.2025 12 Monate | 10.09.2025 | 12 Monate | 388,60 410 | 388,60 | 410 | 5,506948 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
L'Oreal S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 388,60 340 | 388,60 | 340 | 12,506433 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
L'Oreal S.A. | 04.09.2025 12 Monate | 04.09.2025 | 12 Monate | 388,60 371 | 388,60 | 371 | 4,529079 | JEFFERIES | ||
L'Oreal S.A. | 04.09.2025 0 Monate | 04.09.2025 | 0 Monate | 388,60 353 | 388,60 | 353 | 9,161091 | UBS | ||
L'Oreal S.A. | 28.08.2025 12 Monate | 28.08.2025 | 12 Monate | 388,60 360 | 388,60 | 360 | 7,359753 | JPMORGAN | ||
L'Oreal S.A. | 20.08.2025 0 Monate | 20.08.2025 | 0 Monate | 388,60 353 | 388,60 | 353 | 9,161091 | UBS | ||
L'Oreal S.A. | 14.08.2025 12 Monate | 14.08.2025 | 12 Monate | 388,60 | 388,60 | -- | JEFFERIES | |||
L'Oreal S.A. | 13.08.2025 12 Monate | 13.08.2025 | 12 Monate | 388,60 410 | 388,60 | 410 | 5,506948 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
L'Oreal S.A. | 11.08.2025 12 Monate | 11.08.2025 | 12 Monate | 388,60 410 | 388,60 | 410 | 5,506948 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
L'Oreal S.A. | 10.08.2025 0 Monate | 10.08.2025 | 0 Monate | 388,60 371 | 388,60 | 371 | 4,529079 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Oreal S.A. | 05.08.2025 12 Monate | 05.08.2025 | 12 Monate | 388,60 410 | 388,60 | 410 | 5,506948 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
L'Oreal S.A. | 31.07.2025 12 Monate | 31.07.2025 | 12 Monate | 388,60 340 | 388,60 | 340 | 12,506433 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
L'Oreal S.A. | 30.07.2025 0 Monate | 30.07.2025 | 0 Monate | 388,60 360 | 388,60 | 360 | 7,359753 | JPMORGAN | ||
L'Oreal S.A. | 29.07.2025 0 Monate | 29.07.2025 | 0 Monate | 388,60 369 | 388,60 | 369 | 5,043747 | JEFFERIES | ||
L'Oreal S.A. | 29.07.2025 0 Monate | 29.07.2025 | 0 Monate | 388,60 290 | 388,60 | 290 | 25,373134 | JPMORGAN | ||
L'Oreal S.A. | 24.07.2025 0 Monate | 24.07.2025 | 0 Monate | 388,60 290 | 388,60 | 290 | 25,373134 | JPMORGAN | ||
L'Oreal S.A. | 24.07.2025 0 Monate | 24.07.2025 | 0 Monate | 388,60 353 | 388,60 | 353 | 9,161091 | UBS | ||
L'Oreal S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 388,60 265 | 388,60 | 265 | 31,806485 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
L'Oreal S.A. | 15.07.2025 12 Monate | 15.07.2025 | 12 Monate | 388,60 325 | 388,60 | 325 | 16,366444 | BARCLAYS | ||
L'Oreal S.A. | 14.07.2025 0 Monate | 14.07.2025 | 0 Monate | 388,60 290 | 388,60 | 290 | 25,373134 | JPMORGAN | ||
L'Oreal S.A. | 08.07.2025 0 Monate | 08.07.2025 | 0 Monate | 388,60 353 | 388,60 | 353 | 9,161091 | UBS | ||
L'Oreal S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 388,60 265 | 388,60 | 265 | 31,806485 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Oreal S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 388,60 265 | 388,60 | 265 | 31,806485 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
L'Oreal S.A. | 20.06.2025 0 Monate | 20.06.2025 | 0 Monate | 388,60 369 | 388,60 | 369 | 5,043747 | JEFFERIES | ||
L'Oreal S.A. | 10.06.2025 12 Monate | 10.06.2025 | 12 Monate | 388,60 430 | 388,60 | 430 | 10,653628 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
L'Oreal S.A. | 04.06.2025 12 Monate | 04.06.2025 | 12 Monate | 388,60 430 | 388,60 | 430 | 10,653628 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
L'Oreal S.A. | 27.05.2025 0 Monate | 27.05.2025 | 0 Monate | 388,60 290 | 388,60 | 290 | 25,373134 | JPMORGAN | ||
L'Oreal S.A. | 22.05.2025 12 Monate | 22.05.2025 | 12 Monate | 388,60 265 | 388,60 | 265 | 31,806485 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
L'Oreal S.A. | 20.05.2025 12 Monate | 20.05.2025 | 12 Monate | 388,60 265 | 388,60 | 265 | 31,806485 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
L'Oreal S.A. | 14.05.2025 12 Monate | 14.05.2025 | 12 Monate | 388,60 265 | 388,60 | 265 | 31,806485 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
L'Oreal S.A. | 14.05.2025 12 Monate | 14.05.2025 | 12 Monate | 388,60 | 388,60 | -- | JPMORGAN | |||
L'Oreal S.A. | 08.05.2025 0 Monate | 08.05.2025 | 0 Monate | 388,60 420 | 388,60 | 420 | 8,080288 | RBC | ||
L'Oreal S.A. | 30.04.2025 12 Monate | 30.04.2025 | 12 Monate | 388,60 265 | 388,60 | 265 | 31,806485 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
L'Oreal S.A. | 30.04.2025 12 Monate | 30.04.2025 | 12 Monate | 388,60 | 388,60 | -- | DZ BANK |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Oreal S.A. | 28.04.2025 12 Monate | 28.04.2025 | 12 Monate | 388,60 353 | 388,60 | 353 | 9,161091 | UBS | ||
L'Oreal S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 388,60 265 | 388,60 | 265 | 31,806485 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
L'Oreal S.A. | 23.04.2025 12 Monate | 23.04.2025 | 12 Monate | 388,60 374 | 388,60 | 374 | 3,757077 | BERENBERG | ||
L'Oreal S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 388,60 265 | 388,60 | 265 | 31,806485 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
L'Oreal S.A. | 22.04.2025 12 Monate | 22.04.2025 | 12 Monate | 388,60 420 | 388,60 | 420 | 8,080288 | RBC | ||
L'Oreal S.A. | 21.04.2025 12 Monate | 21.04.2025 | 12 Monate | 388,60 369 | 388,60 | 369 | 5,043747 | JEFFERIES | ||
L'Oreal S.A. | 21.04.2025 12 Monate | 21.04.2025 | 12 Monate | 388,60 290 | 388,60 | 290 | 25,373134 | JPMORGAN | ||
L'Oreal S.A. | 17.04.2025 12 Monate | 17.04.2025 | 12 Monate | 388,60 420 | 388,60 | 420 | 8,080288 | RBC | ||
L'Oreal S.A. | 17.04.2025 12 Monate | 17.04.2025 | 12 Monate | 388,60 380 | 388,60 | 380 | 2,213073 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
L'Oreal S.A. | 17.04.2025 12 Monate | 17.04.2025 | 12 Monate | 388,60 374 | 388,60 | 374 | 3,757077 | JEFFERIES | ||
L'Oreal S.A. | 17.04.2025 12 Monate | 17.04.2025 | 12 Monate | 388,60 430 | 388,60 | 430 | 10,653628 | GOLDMAN SACHS | ||
L'Oreal S.A. | 17.04.2025 12 Monate | 17.04.2025 | 12 Monate | 388,60 353 | 388,60 | 353 | 9,161091 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Oreal S.A. | 16.04.2025 12 Monate | 16.04.2025 | 12 Monate | 388,60 374 | 388,60 | 374 | 3,757077 | JEFFERIES | ||
L'Oreal S.A. | 14.04.2025 12 Monate | 14.04.2025 | 12 Monate | 388,60 | 388,60 | -- | JPMORGAN | |||
L'Oreal S.A. | 14.04.2025 12 Monate | 14.04.2025 | 12 Monate | 388,60 420 | 388,60 | 420 | 8,080288 | RBC | ||
L'Oreal S.A. | 14.04.2025 12 Monate | 14.04.2025 | 12 Monate | 388,60 374 | 388,60 | 374 | 3,757077 | JEFFERIES | ||
L'Oreal S.A. | 14.04.2025 12 Monate | 14.04.2025 | 12 Monate | 388,60 353 | 388,60 | 353 | 9,161091 | UBS | ||
L'Oreal S.A. | 14.04.2025 12 Monate | 14.04.2025 | 12 Monate | 388,60 290 | 388,60 | 290 | 25,373134 | JPMORGAN | ||
L'Oreal S.A. | 13.04.2025 12 Monate | 13.04.2025 | 12 Monate | 388,60 374 | 388,60 | 374 | 3,757077 | JEFFERIES | ||
L'Oreal S.A. | 13.04.2025 12 Monate | 13.04.2025 | 12 Monate | 388,60 384 | 388,60 | 384 | 1,183736 | BARCLAYS | ||
L'Oreal S.A. | 11.04.2025 12 Monate | 11.04.2025 | 12 Monate | 388,60 | 388,60 | -- | JEFFERIES | |||
L'Oreal S.A. | 03.04.2025 12 Monate | 03.04.2025 | 12 Monate | 388,60 275 | 388,60 | 275 | 29,233145 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
L'Oreal S.A. | 24.03.2025 12 Monate | 24.03.2025 | 12 Monate | 388,60 385 | 388,60 | 385 | 0,926402 | BERENBERG | ||
L'Oreal S.A. | 20.03.2025 12 Monate | 20.03.2025 | 12 Monate | 388,60 420 | 388,60 | 420 | 8,080288 | RBC |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Oreal S.A. | 18.03.2025 12 Monate | 18.03.2025 | 12 Monate | 388,60 | 388,60 | -- | JPMORGAN | |||
L'Oreal S.A. | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 388,60 275 | 388,60 | 275 | 29,233145 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
L'Oreal S.A. | 23.02.2025 12 Monate | 23.02.2025 | 12 Monate | 388,60 290 | 388,60 | 290 | 25,373134 | JPMORGAN | ||
L'Oreal S.A. | 11.02.2025 12 Monate | 11.02.2025 | 12 Monate | 388,60 290 | 388,60 | 290 | 25,373134 | JPMORGAN | ||
L'Oreal S.A. | 10.02.2025 12 Monate | 10.02.2025 | 12 Monate | 388,60 | 388,60 | -- | DZ BANK | |||
L'Oreal S.A. | 07.02.2025 12 Monate | 07.02.2025 | 12 Monate | 388,60 454 | 388,60 | 454 | 16,829645 | BERENBERG | ||
L'Oreal S.A. | 06.02.2025 12 Monate | 06.02.2025 | 12 Monate | 388,60 290 | 388,60 | 290 | 25,373134 | JPMORGAN | ||
L'Oreal S.A. | 06.02.2025 12 Monate | 06.02.2025 | 12 Monate | 388,60 390 | 388,60 | 390 | 0,360268 | RBC | ||
L'Oreal S.A. | 06.02.2025 12 Monate | 06.02.2025 | 12 Monate | 388,60 355 | 388,60 | 355 | 8,646423 | JEFFERIES | ||
L'Oreal S.A. | 06.02.2025 12 Monate | 06.02.2025 | 12 Monate | 388,60 367 | 388,60 | 367 | 5,558415 | UBS | ||
L'Oreal S.A. | 04.02.2025 12 Monate | 04.02.2025 | 12 Monate | 388,60 380 | 388,60 | 380 | 2,213073 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
L'Oreal S.A. | 04.02.2025 12 Monate | 04.02.2025 | 12 Monate | 388,60 290 | 388,60 | 290 | 25,373134 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Oreal S.A. | 03.02.2025 12 Monate | 03.02.2025 | 12 Monate | 388,60 355 | 388,60 | 355 | 8,646423 | JEFFERIES | ||
L'Oreal S.A. | 03.02.2025 12 Monate | 03.02.2025 | 12 Monate | 388,60 367 | 388,60 | 367 | 5,558415 | UBS | ||
L'Oreal S.A. | 28.01.2025 12 Monate | 28.01.2025 | 12 Monate | 388,60 367 | 388,60 | 367 | 5,558415 | UBS | ||
L'Oreal S.A. | 28.01.2025 12 Monate | 28.01.2025 | 12 Monate | 388,60 367 | 388,60 | 367 | 5,558415 | UBS | ||
L'Oreal S.A. | 26.01.2025 12 Monate | 26.01.2025 | 12 Monate | 388,60 290 | 388,60 | 290 | 25,373134 | JPMORGAN | ||
L'Oreal S.A. | 19.01.2025 12 Monate | 19.01.2025 | 12 Monate | 388,60 355 | 388,60 | 355 | 8,646423 | JEFFERIES | ||
L'Oreal S.A. | 08.01.2025 12 Monate | 08.01.2025 | 12 Monate | 388,60 380 | 388,60 | 380 | 2,213073 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
L'Oreal S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 388,60 280 | 388,60 | 280 | 27,946475 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
L'Oreal S.A. | 06.01.2025 12 Monate | 06.01.2025 | 12 Monate | 388,60 | 388,60 | -- | JPMORGAN | |||
L'Oreal S.A. | 27.12.2024 12 Monate | 27.12.2024 | 12 Monate | 388,60 430 | 388,60 | 430 | 10,653628 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
L'Oreal S.A. | 24.12.2024 12 Monate | 24.12.2024 | 12 Monate | 388,60 430 | 388,60 | 430 | 10,653628 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
L'Oreal S.A. | 19.12.2024 12 Monate | 19.12.2024 | 12 Monate | 388,60 280 | 388,60 | 280 | 27,946475 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Oreal S.A. | 09.12.2024 12 Monate | 09.12.2024 | 12 Monate | 388,60 290 | 388,60 | 290 | 25,373134 | JPMORGAN | ||
L'Oreal S.A. | 06.12.2024 12 Monate | 06.12.2024 | 12 Monate | 388,60 280 | 388,60 | 280 | 27,946475 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
L'Oreal S.A. | 06.12.2024 12 Monate | 06.12.2024 | 12 Monate | 388,60 409 | 388,60 | 409 | 5,249614 | UBS | ||
L'Oreal S.A. | 05.12.2024 12 Monate | 05.12.2024 | 12 Monate | 388,60 390 | 388,60 | 390 | 0,360268 | RBC | ||
L'Oreal S.A. | 03.12.2024 12 Monate | 03.12.2024 | 12 Monate | 388,60 409 | 388,60 | 409 | 5,249614 | UBS | ||
L'Oreal S.A. | 03.12.2024 12 Monate | 03.12.2024 | 12 Monate | 388,60 290 | 388,60 | 290 | 25,373134 | JPMORGAN | ||
L'Oreal S.A. | 29.11.2024 12 Monate | 29.11.2024 | 12 Monate | 388,60 280 | 388,60 | 280 | 27,946475 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
L'Oreal S.A. | 27.11.2024 12 Monate | 27.11.2024 | 12 Monate | 388,60 290 | 388,60 | 290 | 25,373134 | JPMORGAN | ||
L'Oreal S.A. | 07.11.2024 12 Monate | 07.11.2024 | 12 Monate | 388,60 409 | 388,60 | 409 | 5,249614 | UBS | ||
L'Oreal S.A. | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 388,60 390 | 388,60 | 390 | 0,360268 | RBC | ||
L'Oreal S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 388,60 335 | 388,60 | 335 | 13,793103 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
L'Oreal S.A. | 23.10.2024 12 Monate | 23.10.2024 | 12 Monate | 388,60 502 | 388,60 | 502 | 29,181678 | BERENBERG |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Oreal S.A. | 23.10.2024 12 Monate | 23.10.2024 | 12 Monate | 388,60 | 388,60 | -- | DZ BANK | |||
L'Oreal S.A. | 23.10.2024 12 Monate | 23.10.2024 | 12 Monate | 388,60 390 | 388,60 | 390 | 0,360268 | RBC | ||
L'Oreal S.A. | 22.10.2024 12 Monate | 22.10.2024 | 12 Monate | 388,60 490 | 388,60 | 490 | 26,09367 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
L'Oreal S.A. | 22.10.2024 12 Monate | 22.10.2024 | 12 Monate | 388,60 410 | 388,60 | 410 | 5,506948 | RBC |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
21.10.2025 | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes L'OREAL S.A.: 2025 nine-month sales | L'OREAL S.A.: 2025 nine-month sales |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert L'Oreal S.A.
Min
Discount in %
Max
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert L'Oreal S.A.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert L'Oreal S.A.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert L'Oreal S.A.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert L'Oreal S.A.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert L'Oreal S.A.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
