HelloFresh SE
A16140
DE000A161408 //
Quelle: Xetra: 25.07.2025, 17:35:29
9,190 EUR
Kurs
Kurs
0,13%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
4,897 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
13,920 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Eher Negativ
- Seit dem 06.06.2025
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HelloFresh SE | 12 Monate | 12 Monate | 9,19 11 | 9,19 | 11 | 19,695321 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
HelloFresh SE | 07.07.2025 0 Monate | 07.07.2025 | 0 Monate | 9,19 14 | 9,19 | 14 | 52,339499 | BERENBERG | ||
HelloFresh SE | 22.06.2025 0 Monate | 22.06.2025 | 0 Monate | 9,19 9 | 9,19 | 9 | 2,067465 | JPMORGAN | ||
HelloFresh SE | 16.06.2025 12 Monate | 16.06.2025 | 12 Monate | 9,19 10 | 9,19 | 10 | 8,813928 | JPMORGAN | ||
HelloFresh SE | 07.05.2025 12 Monate | 07.05.2025 | 12 Monate | 9,19 14 | 9,19 | 14 | 52,339499 | BERENBERG | ||
HelloFresh SE | 30.04.2025 12 Monate | 30.04.2025 | 12 Monate | 9,19 18 | 9,19 | 18 | 95,865071 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
HelloFresh SE | 30.04.2025 12 Monate | 30.04.2025 | 12 Monate | 9,19 11 | 9,19 | 11 | 19,695321 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
HelloFresh SE | 29.04.2025 12 Monate | 29.04.2025 | 12 Monate | 9,19 9 | 9,19 | 9 | 2,067465 | JPMORGAN | ||
HelloFresh SE | 29.04.2025 12 Monate | 29.04.2025 | 12 Monate | 9,19 14,90 | 9,19 | 14,90 | 62,132753 | WARBURG RESEARCH | ||
HelloFresh SE | 29.04.2025 12 Monate | 29.04.2025 | 12 Monate | 9,19 12,50 | 9,19 | 12,50 | 36,01741 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
HelloFresh SE | 29.04.2025 12 Monate | 29.04.2025 | 12 Monate | 9,19 8,80 | 9,19 | 8,80 | 4,243743 | UBS | ||
HelloFresh SE | 29.04.2025 12 Monate | 29.04.2025 | 12 Monate | 9,19 15,75 | 9,19 | 15,75 | 71,381937 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HelloFresh SE | 29.04.2025 12 Monate | 29.04.2025 | 12 Monate | 9,19 10 | 9,19 | 10 | 8,813928 | JPMORGAN | ||
HelloFresh SE | 29.04.2025 12 Monate | 29.04.2025 | 12 Monate | 9,19 12,50 | 9,19 | 12,50 | 36,01741 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
HelloFresh SE | 25.04.2025 12 Monate | 25.04.2025 | 12 Monate | 9,19 9 | 9,19 | 9 | 2,067465 | JPMORGAN | ||
HelloFresh SE | 10.04.2025 12 Monate | 10.04.2025 | 12 Monate | 9,19 9 | 9,19 | 9 | 2,067465 | JPMORGAN | ||
HelloFresh SE | 28.03.2025 12 Monate | 28.03.2025 | 12 Monate | 9,19 11 | 9,19 | 11 | 19,695321 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
HelloFresh SE | 28.03.2025 12 Monate | 28.03.2025 | 12 Monate | 9,19 13 | 9,19 | 13 | 41,458107 | JPMORGAN | ||
HelloFresh SE | 24.03.2025 12 Monate | 24.03.2025 | 12 Monate | 9,19 14 | 9,19 | 14 | 52,339499 | BERENBERG | ||
HelloFresh SE | 21.03.2025 12 Monate | 21.03.2025 | 12 Monate | 9,19 14,90 | 9,19 | 14,90 | 62,132753 | WARBURG RESEARCH | ||
HelloFresh SE | 21.03.2025 12 Monate | 21.03.2025 | 12 Monate | 9,19 18 | 9,19 | 18 | 95,865071 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
HelloFresh SE | 21.03.2025 12 Monate | 21.03.2025 | 12 Monate | 9,19 | 9,19 | -- | DZ BANK | |||
HelloFresh SE | 20.03.2025 12 Monate | 20.03.2025 | 12 Monate | 9,19 15,75 | 9,19 | 15,75 | 71,381937 | JEFFERIES | ||
HelloFresh SE | 20.03.2025 12 Monate | 20.03.2025 | 12 Monate | 9,19 15 | 9,19 | 15 | 63,220892 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HelloFresh SE | 20.03.2025 0 Monate | 20.03.2025 | 0 Monate | 9,19 8 | 9,19 | 8 | 12,948857 | STIFEL | ||
HelloFresh SE | 17.03.2025 12 Monate | 17.03.2025 | 12 Monate | 9,19 13 | 9,19 | 13 | 41,458107 | JPMORGAN | ||
HelloFresh SE | 17.03.2025 12 Monate | 17.03.2025 | 12 Monate | 9,19 14 | 9,19 | 14 | 52,339499 | BERENBERG | ||
HelloFresh SE | 14.03.2025 12 Monate | 14.03.2025 | 12 Monate | 9,19 11 | 9,19 | 11 | 19,695321 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
HelloFresh SE | 14.03.2025 12 Monate | 14.03.2025 | 12 Monate | 9,19 15,75 | 9,19 | 15,75 | 71,381937 | JEFFERIES | ||
HelloFresh SE | 12.03.2025 12 Monate | 12.03.2025 | 12 Monate | 9,19 17 | 9,19 | 17 | 84,983678 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
HelloFresh SE | 11.03.2025 12 Monate | 11.03.2025 | 12 Monate | 9,19 15,40 | 9,19 | 15,40 | 67,573449 | WARBURG RESEARCH | ||
HelloFresh SE | 11.03.2025 12 Monate | 11.03.2025 | 12 Monate | 9,19 11 | 9,19 | 11 | 19,695321 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
HelloFresh SE | 10.03.2025 12 Monate | 10.03.2025 | 12 Monate | 9,19 15 | 9,19 | 15 | 63,220892 | JPMORGAN | ||
HelloFresh SE | 10.03.2025 12 Monate | 10.03.2025 | 12 Monate | 9,19 13,00 | 9,19 | 13,00 | 41,458107 | UBS | ||
HelloFresh SE | 10.03.2025 12 Monate | 10.03.2025 | 12 Monate | 9,19 12,50 | 9,19 | 12,50 | 36,01741 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
HelloFresh SE | 10.03.2025 12 Monate | 10.03.2025 | 12 Monate | 9,19 16,50 | 9,19 | 16,50 | 79,542982 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HelloFresh SE | 14.02.2025 12 Monate | 14.02.2025 | 12 Monate | 9,19 17 | 9,19 | 17 | 84,983678 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
HelloFresh SE | 12.02.2025 12 Monate | 12.02.2025 | 12 Monate | 9,19 15,40 | 9,19 | 15,40 | 67,573449 | WARBURG RESEARCH | ||
HelloFresh SE | 12.02.2025 12 Monate | 12.02.2025 | 12 Monate | 9,19 12,50 | 9,19 | 12,50 | 36,01741 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
HelloFresh SE | 06.02.2025 12 Monate | 06.02.2025 | 12 Monate | 9,19 16,50 | 9,19 | 16,50 | 79,542982 | JEFFERIES | ||
HelloFresh SE | 14.01.2025 12 Monate | 14.01.2025 | 12 Monate | 9,19 12,50 | 9,19 | 12,50 | 36,01741 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
HelloFresh SE | 06.01.2025 12 Monate | 06.01.2025 | 12 Monate | 9,19 17 | 9,19 | 17 | 84,983678 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
HelloFresh SE | 10.12.2024 12 Monate | 10.12.2024 | 12 Monate | 9,19 17 | 9,19 | 17 | 84,983678 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
HelloFresh SE | 09.12.2024 12 Monate | 09.12.2024 | 12 Monate | 9,19 16,50 | 9,19 | 16,50 | 79,542982 | JEFFERIES | ||
HelloFresh SE | 04.12.2024 12 Monate | 04.12.2024 | 12 Monate | 9,19 16,50 | 9,19 | 16,50 | 79,542982 | JEFFERIES | ||
HelloFresh SE | 04.12.2024 12 Monate | 04.12.2024 | 12 Monate | 9,19 16 | 9,19 | 16 | 74,102285 | JPMORGAN | ||
HelloFresh SE | 06.11.2024 12 Monate | 06.11.2024 | 12 Monate | 9,19 11 | 9,19 | 11 | 19,695321 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
HelloFresh SE | 06.11.2024 12 Monate | 06.11.2024 | 12 Monate | 9,19 17 | 9,19 | 17 | 84,983678 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HelloFresh SE | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 9,19 14 | 9,19 | 14 | 52,339499 | JPMORGAN | ||
HelloFresh SE | 30.10.2024 12 Monate | 30.10.2024 | 12 Monate | 9,19 9,50 | 9,19 | 9,50 | 3,373232 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
HelloFresh SE | 30.10.2024 12 Monate | 30.10.2024 | 12 Monate | 9,19 | 9,19 | -- | DZ BANK | |||
HelloFresh SE | 30.10.2024 12 Monate | 30.10.2024 | 12 Monate | 9,19 10,60 | 9,19 | 10,60 | 15,342764 | UBS | ||
HelloFresh SE | 30.10.2024 12 Monate | 30.10.2024 | 12 Monate | 9,19 14,00 | 9,19 | 14,00 | 52,339499 | BERENBERG | ||
HelloFresh SE | 29.10.2024 12 Monate | 29.10.2024 | 12 Monate | 9,19 7 | 9,19 | 7 | 23,83025 | JPMORGAN | ||
HelloFresh SE | 29.10.2024 12 Monate | 29.10.2024 | 12 Monate | 9,19 6,20 | 9,19 | 6,20 | 32,535365 | UBS | ||
HelloFresh SE | 29.10.2024 12 Monate | 29.10.2024 | 12 Monate | 9,19 7 | 9,19 | 7 | 23,83025 | BARCLAYS | ||
HelloFresh SE | 29.10.2024 12 Monate | 29.10.2024 | 12 Monate | 9,19 7,20 | 9,19 | 7,20 | 21,653972 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
HelloFresh SE | 25.10.2024 12 Monate | 25.10.2024 | 12 Monate | 9,19 7 | 9,19 | 7 | 23,83025 | JPMORGAN | ||
HelloFresh SE | 25.10.2024 12 Monate | 25.10.2024 | 12 Monate | 9,19 7,20 | 9,19 | 7,20 | 21,653972 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
HelloFresh SE | 25.09.2024 12 Monate | 25.09.2024 | 12 Monate | 9,19 9,50 | 9,19 | 9,50 | 3,373232 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HelloFresh SE | 25.09.2024 12 Monate | 25.09.2024 | 12 Monate | 9,19 9,50 | 9,19 | 9,50 | 3,373232 | BERENBERG | ||
HelloFresh SE | 23.09.2024 12 Monate | 23.09.2024 | 12 Monate | 9,19 9,50 | 9,19 | 9,50 | 3,373232 | BERENBERG | ||
HelloFresh SE | 12.09.2024 12 Monate | 12.09.2024 | 12 Monate | 9,19 | 9,19 | -- | DZ BANK | |||
HelloFresh SE | 12.09.2024 12 Monate | 12.09.2024 | 12 Monate | 9,19 6,20 | 9,19 | 6,20 | 32,535365 | UBS | ||
HelloFresh SE | 14.08.2024 12 Monate | 14.08.2024 | 12 Monate | 9,19 | 9,19 | -- | DZ BANK | |||
HelloFresh SE | 13.08.2024 12 Monate | 13.08.2024 | 12 Monate | 9,19 6 | 9,19 | 6 | 34,711643 | JPMORGAN | ||
HelloFresh SE | 13.08.2024 12 Monate | 13.08.2024 | 12 Monate | 9,19 7,50 | 9,19 | 7,50 | 18,389554 | JEFFERIES | ||
HelloFresh SE | 13.08.2024 12 Monate | 13.08.2024 | 12 Monate | 9,19 5,90 | 9,19 | 5,90 | 35,799782 | UBS | ||
HelloFresh SE | 13.08.2024 12 Monate | 13.08.2024 | 12 Monate | 9,19 8,50 | 9,19 | 8,50 | 7,508161 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
HelloFresh SE | 13.08.2024 12 Monate | 13.08.2024 | 12 Monate | 9,19 7,20 | 9,19 | 7,20 | 21,653972 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
HelloFresh SE | 13.08.2024 12 Monate | 13.08.2024 | 12 Monate | 9,19 7 | 9,19 | 7 | 23,83025 | JPMORGAN | ||
HelloFresh SE | 12.08.2024 12 Monate | 12.08.2024 | 12 Monate | 9,19 8,50 | 9,19 | 8,50 | 7,508161 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HelloFresh SE | 07.08.2024 12 Monate | 07.08.2024 | 12 Monate | 9,19 6 | 9,19 | 6 | 34,711643 | JPMORGAN | ||
HelloFresh SE | 11.07.2024 12 Monate | 11.07.2024 | 12 Monate | 9,19 7 | 9,19 | 7 | 23,83025 | JPMORGAN | ||
HelloFresh SE | 01.07.2024 12 Monate | 01.07.2024 | 12 Monate | 9,19 7 | 9,19 | 7 | 23,83025 | JPMORGAN |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
14.08.2025 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes HelloFresh SE: Haljahresbericht | HelloFresh SE: Haljahresbericht |
30.10.2025 | Bericht zum 3. Quartal HelloFresh SE: Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht Q3 | HelloFresh SE: Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht Q3 |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert HelloFresh SE
Min
Discount in %
Max
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert HelloFresh SE
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert HelloFresh SE
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Mini-Futures Short
Produktauswahl : Basiswert HelloFresh SE
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert HelloFresh SE
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert HelloFresh SE
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
