DAX (Performance)
846900
DE0008469008 //
Quelle: L&S TradeCen: 19:01:00
25.800,00 PKT
Kurs
Kurs
0,00%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
12.401,00 PKT
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
26.616,00 PKT
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
Tools
Fundamentalanalyse
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 03.11.2026 | Bericht zum 3. Quartal Bayer AG: Zwischenbericht 3. Quartal 2026 | Bayer AG: Zwischenbericht 3. Quartal 2026 |
| 04.11.2026 | Bericht zum 3. Quartal Vonovia SE: Zwischenbericht für das 3. Quartal 2026 | Vonovia SE: Zwischenbericht für das 3. Quartal 2026 |
| 05.11.2026 | Bericht zum 3. Quartal Deutsche Telekom AG: Bericht zum 3. Quartal 2026 | Deutsche Telekom AG: Bericht zum 3. Quartal 2026 |
| 05.11.2026 | Bericht zum 3. Quartal Rheinmetall AG: Bericht über das 3. Quartal 2026 | Rheinmetall AG: Bericht über das 3. Quartal 2026 |
| 10.11.2026 | Bericht zum 4. Quartal Infineon Technologies AG: Bericht 4. Quartal 2026 | Infineon Technologies AG: Bericht 4. Quartal 2026 |
| 11.11.2026 | Bericht zum 4. Quartal Siemens Energy AG: Geschäftszahlen 4.Quartal | Siemens Energy AG: Geschäftszahlen 4.Quartal |
| 12.11.2026 | Bericht zum 3. Quartal Allianz SE: Bericht 3. Quartal 2026 | Allianz SE: Bericht 3. Quartal 2026 |
| 12.11.2026 | Bericht zum 4. Quartal Siemens AG: Geschäftszahlen für das 4. Quartal | Siemens AG: Geschäftszahlen für das 4. Quartal |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert DAX (Performance)
Min
Discount in %
Max
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert DAX (Performance)
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert DAX (Performance)
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M